【ご注意】当製品において、ご発注時にお届けまでに長期間納期を要するケースがございます。
詳細はこちらをご覧ください。(2021.1.27)
MAZDA3/CX-30用、新発売。

効率とルックスを追求したハイエンドモデル。
「ラムエアインテークシステム」は、走行風による過給=ラム圧で空気を押し込む発想で誕生した。車速にもよるので、現実に正圧がかかることは稀だが、エンジンの放射熱の影響を受けない酸素密度の高い空気を効率よく取り入れられる効果は大きい・・・。私たちのシステムは、量産ECUのA/F(Air/Fuel空燃比)補正マージン内で、吸入空気量を増やすことにより、燃料の噴射を促して、パワーとトルクの向上を狙った仕様。基本はバンパー前部よりフレッシュエアを取り込むインテークダクト(一部車種を除く)、吸気経路を専用設計した大容量クリーナーボックス、付属のメインテナンスキットによる洗浄が可能な低抵抗K&N製湿式エアフィルターによる構成。インテークパイプ長や内径も車種やエンジン別に最適化し、アクセルを踏み始めた瞬間から力感あふれる加速を提供する。リアルカーボン製の外観も高品位な趣だ。
<製品概要>
<車種別ライブラリ>
ロードスター(ND)
MAZDA2/DEMIO(ディーゼル車)
MAZDA3(ディーゼル車)
CX-5(KF/ディーゼル車)
<サウンドライブラリ>
CX-30(ガソリン車)
【ご注意】当製品において、ご発注時にお届けまでに長期間納期を要するケースがございます。
詳細はこちらをご覧ください。(2021.1.27)
<商品適合表>
■Ram Air Intake System 本体:カーボン製+専用K&N製湿式フィルター メインテナンスキット付属
車名 | 適合車種 | 部品番号 | 税抜価格 | コード | 参考作業 時間 | 補修用 エアフィルター |
---|---|---|---|---|---|---|
RX-8 | SE3P | MSE959 | ¥118,000 | E | 1.5h | S00959 |
RX-7 | FD3S FC3S/FC3C-200001~ | MFD959 MFC959 | ¥88,000 ¥59,000 | E | 1.0h | A00959 |
ロードスター(ND) | NDERC ND5RC | MND9580 MND9590 | ¥118,000 ¥118,000 | E | 1.5h | A00959 |
ロードスター(NC) | NCEC~304864 | MNC959 | ¥95,000 | E | 1.5h | A00959 |
ロードスター(NB) | NB系全車 | MNB959 | ¥58,000 | E | 1.0h | A00959 |
ロードスター(NA) | NA8C ※3 NA6CE ※3 | MNA958 MNA959 | ¥78,000 ¥78,000 | E | 1.5h | A00959 |
MAZDA2/デミオ | DJ系ディーゼル車 | MDJ9590 | ¥85,000 | E | 1.0h | D00959 |
デミオ | DE5FS/DE3FS/DE3AS | MDE959 | ¥66,000 | E | 1.5h | S00959 |
デミオ/ベリーサ | DY/DC系2WD車 | MDY959 | ¥64,000 | E | 1.5h | D00959 |
MAZDA3 | BP8P BPFP | MBP9580 MBP9590 | ¥98,000 ¥98,000 | E | 1.0h | S00959 |
アクセラ(BM) | BM系ディーゼル2.2L車 BM系ガソリン2.0L車 BMLFS | MBM9590 MBM9580 MBB9590 | ¥108,000 ¥85,000 ¥85,000 | E | 1.0h | S00959 S00959 D00959 |
アクセラ(BL) | BLEFW/BLEFP | MBL959 | ¥68,000 | E | 1.5h | S00959 |
アクセラ(BK) | BK3P/BKEP 2WD車(MS除く) ※1 BK5P ※1 ※2 | MBK959 MBK958 | ¥78,000 ¥64,000 | E | 1.5h | A00959 D00959 |
マツダスピードアクセラ | BL3FW BK3P | MBA959 MBM959 | ¥82,000 ¥98,000 | E | 1.5h 1.0h | A00959 |
MAZDA6/アテンザ | GJ系-400001~ディーゼル車 GJ系-~399999ディーゼル車 GJ系ガソリン2.5L NA車 GJ系ガソリン2.0L車 | MGJ9595 MGJ9590 MGJ9580 MBM9580 | ¥108,000 ¥108,000 ¥85,000 ¥85,000 | E | 1.0h | S00959 S00959 G00959 S00959 |
アテンザ(GH) | GH系2.5L 2WD車 | MGH959 | ¥94,000 | E | 1.0h | S00959 |
アテンザ(GG/GY) | GG3S/GY3W/GG3P(MS除く) | MGG959 | ¥68,000 | E | 1.0h | A00959 |
マツダスピードアテンザ | GG3P | MGS959 | ¥98,000 | E | 1.5h | A00959 |
CX-3 | DK系ディーゼル1.5L車 | MDK9590 | ¥85,000 | E | 1.0h | D00959 |
CX-30 | DM8P DMEP | MDM9580 MDM9590 | ¥98,000 ¥98,000 | E | 1.0h | S00959 |
CX-5 | KF系-200001~ディーゼル車 KF系-~199999/KE系 ディーゼル車 KF5P ターボ車 KF/KE系ガソリン2.5L NA車 KF/KE系ガソリン2.0L車 | MKG9590 MKE9590 MKG9580 MKF9590 MKF9580 | ¥108,000 ¥108,000 ¥108,000 ¥85,000 ¥85,000 | E | 1.0h | S00959 S00959 S00959 G00959 S00959 |
CX-8 | KG2P KG5P ターボ車 KG5P NA車 | MKG9590 MKG9580 MKF9590 | ¥108,000 ¥108,000 ¥85,000 | E | 1.0h | S00959 S00959 G00959 |
CX-7 | ER3P | MLY959 | ¥82,000 | E | 1.0h | S00959 |
プレマシー | CR3W/CREW 2WD車 | MCR959 | ¥78,000 | E | 1.5h | A00959 |
MPV(LY) | LY3P ターボ車 LY3P NA車 | MLY959 MLY958 | ¥82,000 | E | 1.0h | S00959 |
MPV(LW) | LWFW-300001~ LW3W-300001~ LWFW-~299999 LW3W-~299999 LW5W | MLG958 MLG959 MLF958 MLF959 MLW959 | ¥65,000 ¥74,000 ¥65,000 ¥72,000 ¥65,000 | E | 1.0h | A00959 |
ファミリア/プレマシー | BJFW/BJFP/BJ8W/CP系全車 ※4 | MBJ959 | ¥58,000 | E | 1.0h | A00959 |
ユーノスコスモ | JC系全車 | MJC959 | ¥68,000 | E | 1.0h | A00959 |
※1 装着には純正バッテリーダクトの加工が必要。
※2 BK5P-~299999に装着する場合、純正バッテリーダクト(Z601-18-59YC)×1が別途必要。BK5P-300001~に装着する場合、純正バッテリーダクト(Z601-18-59YC)×1 バッテリークランプ(BP4K-56-031C)×1 バッテリートレー(BP4K-56-040M)×1 バッテリーボックスカバー(Z601-18-593E)×1 バッテリーボックス(Z601-18-591C)×1 バッテリークランプブラケット(BP4K-56-043)×1が別途必要。
※3 ABS装着車、エアバッグ装着車、寒冷地仕様車に装着不可。
※4 純正ディスチャージヘッドランプ装着車に装着する場合、インテークダクトの加工が必要。
■Ram Air Intake System 補修用エアフィルター K&N製湿式フィルター
部品番号 | 適合部品番号 | 税抜価格 | コード |
---|---|---|---|
A00959 | 上記リストをご参照ください。 | ¥16,000 | F |
S00959 | 上記リストをご参照ください。 | ¥11,300 | F |
D00959 | 上記リストをご参照ください。 | ¥10,500 | F |
G00959 | 上記リストをご参照ください。 | ¥12,500 | F |
A00095A | メインテナンスキット(K&Nフィルター用) | ¥2,700 | F |