新型CX-5用、新発売。

音質と効率を向上。洗練されたビジュアルも魅力。
“エグゾーストノート”という言葉を理解するこだわり派のための「プレミアテールマフラー」は、効率とサウンドを重視して、サイレンサー内部を量産車に採用される多段膨張式サイレンサーからストレート構造に変更。ストリートでの常用域から素直なトルク特性を引き出すべく、市販品マフラーとしては控え目なメインパイプ径やパンチングパイプ径を吟味。加えて、サイレンサー長や容量を車種別にチューニングすることで、抑制の利いたスポーツサウンドを生み出している。特にアイドリング時の音量をしっかり抑えているので、「住宅地でも心配がない」と好評だ。素材は、錆びに強く、定期的に磨きこむことで光沢を維持できるステンレス製。厚みのある美しい曲面で折り返されたオーバルシェイプのテールエンドは大人の風合いを持ち、スパルタンな印象が強いスポーツマフラーとは対照的な洗練されたビジュアルだ。平成22年度以降に生産された“マフラー加速騒音規制適用車”に幅広く対応している。
<製品特徴>

【製品特徴1】
排気効率が高まる半面、消音効果が低下しパワーバンドが高回転に移行しがちな同構造のウイークポイントを解消すべく、エンジン特性や排気量に応じて、サイレンサー長や容量、パンチングパイプ径を最適化。踏み始めからのトルク感を重視したセッティングとしている。

【製品特徴2】
リアバンパーに違和感なく調和する高品位なオーバルシェイプのテールエンド。ファッション性だけに留まらず、レイヤー(2重構造)とすることで、排気熱の伝達を抑制し、樹脂製のリアバンパーへの熱害を低減する効果もある。サンドブラストによるAutoExeロゴ入り。

【製品特徴3】
量産車の基本パイプレイアウトを踏襲しつつ高効率化。ストリート走行における常用域での素直なトルク特性を重視し、一般的な市販品スポーツマフラーの基準に比べて細めの径を選択しているのがポイントだ。
<商品適合表>
※平成22年4月以降生産車(車検証の備考欄にマフラー加速騒音規制適車と記載されている車両)への適合リスト
■Premium Tail Muffler ステンレス製 ストレート構造式サイレンサー
車名 | 適合車種 (H22.4~生産車) (型式一覧表) | テールレイアウト | 部品番号 | 税込価格 (税抜価格) | メイン パイプ径 | テールパイプ径 (オーバル) | 重量(Kg) | コード | 参考作業 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX-8 | SE3P 6MT車 | 純正同位置 | MSY8Y00 | ¥132,000 (¥120,000) | φ60.5 | 110×95mm(×2) | 16.5 | D | 0.5h |
ロードスター | NDERC/ND5RC ※1 NCEC 6MT/6AT車 | 純正同位置 純正同位置 | MND8Y00A MNX8Y00 | ¥82,500 (¥75,000) ¥126,500 (¥115,000) | φ60.5 φ65.0 | 110×95mm 110×95mm(×2) | 8.0 11.0 | D | 0.5h |
MAZDA2/デミオ | DJ5FS ※2 DJLFS/DJ3FS ※3 | 純正同位置 純正同位置 | DJA1 V5 810 (旧品番:MDJ8Y00) DJA2 V5 810 (旧品番:MDJ8Y10) | ¥69,300 (¥63,000) | φ50.8 | 95×80mm | 4.5 6.3 | D | 0.4h |
デミオ | DE5FS/DE3FS CVT車/DEJFS | 純正同位置 | MDE8Y00B | ¥69,300 (¥63,000) | φ50.8 | 110×95mm | 7.4 | D | 0.5h |
MAZDA3 | BP8Pファストバック車 ※4 BPFP/BP5P ファストバック2WD車 BPEP-~102510ファストバック2WD AT車 BPFP/BP5P セダン2WD車 | 純正同位置 純正同位置 純正同位置 | BPA1 V5 810 (旧品番:MBP8Y00) BPA2 V5 810 (旧品番:MBP8Y10) BPA3 V5 810 (旧品番:MBP8Y30) | ¥91,300 (¥83,000) ¥118,800 (¥108,000) ¥118,800 (¥108,000) | φ60.5 | 110×95mm(×2) | 10.0 11.0 12.6 | D | 0.4h |
アクセラスポーツ(BM) | BM2FS ※5 BMEFS BMLFS※5/BM5FS AT車 | 純正同位置 純正同位置 純正同位置 | MBM8Y00 MBM8Y10 MBM8Y20A | ¥126,500 (¥115,000) | φ60.5 φ60.5 φ50.8 | 110×95mm(×2) 110×95mm(×2) 110×95mm(×2) | 11.5 12.8 11.8 | D | 0.5h |
MAZDA6/アテンザ | GJ系 -400001~ディーゼル車 GJ系 -~399999ディーゼル2WD車 ※5 GJ系 -400001~ガソリン車 GJ系 -~399999ガソリン車 | 純正同位置 純正同位置 純正同位置 純正同位置 | MGJ8Y20 MGJ8Y00 MGJ8Y30 MGJ8Y10 | ¥105,600 (¥96,000) ¥126,500 (¥115,000) ¥126,500 (¥115,000) ¥126,500 (¥115,000) | φ60.5 | 110×95mm(×2) | 7.6 12.6 12.2 13.7 | D | 0.4h |
CX-3 | DK5FW AT車 DK5AW AT車 DKLFY DK5FW AT車 ※6 | 純正同位置 純正同位置 純正同位置 センターデュアル | MDK8Y00 MDK8Y10 DKA1 V5 810 2022年9月発売予定 MDK8Y50 | ¥97,900 (¥89,000) ¥97,900 (¥89,000) ¥105,600 (¥96,000) ¥91,300 (¥83,000) | φ50.8 | 110×95mm(×2) | 9.5 9 11.7 6.3 | D | 0.4h 0.4h 0.4h 0.8h |
CX-30 | DM8P DMEP | 純正同位置 純正同位置 | DMA1 V5 810 (旧品番:MDM8Y00) DMA2 V5 810 (旧品番:MDM8Y10) | ¥91,300 (¥83,000) ¥118,800 (¥108,000) | φ60.5 | 110×95mm(×2) | 10.0 11.0 | D | 0.4h |
MX-30 | DREJ3P ※7 | 左右2本出し | DMA2 V5 810 (旧品番:MDM8Y10) | ¥118,800 (¥108,000) | φ60.5 | 110×95mm(×2) | 11.0 | D | 0.4h |
CX-5(KF) | KF2P-500001~ AT車 KF5P-500001~ガソリン車 KF2P-~499999 AT車 KF系-~499999 ガソリンNA車 ※8 KF2P-~199999 | 純正同位置 純正同位置 純正同位置 純正同位置 センターデュアル | KFA1 V5 810 (旧品番:MKF8Y20) KFA2 V5 810 (旧品番:MKF8Y30) MKF8Y00 MKF8Y10A MKF8Y50 | ¥91,300 (¥83,000) ¥124,300 (¥113,000) ¥97,900 (¥89,000) ¥126,500 (¥115,000) ¥97,900 (¥89,000) | φ60.5 | 110×95mm(×2) | 7.1 13.2 7.0 13.1 5.0 | D | 0.4h |
CX-5(KE) | KE2FW/KE2AW ※5 KE5FW/KE5AW/KEEFW/KEEAW ※9 KE2FW/KE2AW ※5 ※10 | 純正同位置 純正同位置 センターデュアル | MKE8Y00 MKE8Y10A MKE8Y50 | ¥126,500 (¥115,000) ¥126,500 (¥115,000) ¥126,500 (¥115,000) | φ60.5 | 110×95mm(×2) | 11.8 13.1 11.2 | D | 0.5h |
プレマシー | CWFFW/CWEFW | 純正同位置 | MCW8Y00A | ¥82,500 (¥75,000) | φ50.8 | 110×95 mm | 7.0 | D | 0.5h |
ビアンテ | CCFFW/CCEFW i-stop リアアンダー無車用 ※11 | 純正同位置 | MCC8Y00A | ¥82,500 (¥75,000) | φ50.8 | 110×95 mm | 8.4 | D | 0.5h |
MPV | LY3P 2WD車 | 純正同位置 | MLX8Y00 | ¥126,500 (¥115,000) | φ50.8 | 110×95mm(×2) | 6.2×2 | D | 0.7h |
※1 ND5RC-300001~のMT i-ELOOP装着車に装着不可。
※2 DJ5FS-600001~のMT車、DJ5FS-300001~499999のXD 6MTハロゲンランプ車に装着不可。
※3 15MBグレード全車、DJLFSの i-ELOOP装着車、DJLFS-100001~699999のMT車、DJ3FSのMT 13Cグレードのサイドエアバッグ非装着車に装着不可。
※4 XD PROACTIVE・XD PROACTIVE Turing Selectionの2WD 16インチ車に装着不可。
※5 純正マフラーからの音質・音量の変化は極少です。
※6 リアアンダーパネル(MDK2400) の同時装着が必要。
※7 マフラーガーニッシュ(DRA1 V3 910)の同時装着が必要。
※8 KF系-200001~ 2.5L4WD車、KF系-~199999 2.0L車に装着不可。
※9 KE5FW-200001~に装着不可。
※10 リアアンダーパネル(MKE2400) の同時装着が必要。また、装着にはリアバンパーの一部切除加工が必要。
※11 純正ショップオプションのリアアンダースポイラー非装着車用。
※平成22年3月31日以前の生産車への適合リスト
■Premium Tail Muffler ステンレス製 ストレート構造式サイレンサー
車名 | 適合車種 (~H22.3生産車) (型式一覧表) | テールレイアウト | 部品番号 | 税抜価格 | メインパイプ径 | テールパイプ径 (オーバル) | 重量(Kg) | コード | 参考作業 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX-8 | SE3P-300001~ SE3P-~299999 | 純正同位置 純正同位置 | MSY8Y00 MSX8500 | ¥132,000 (¥120,000) | φ60.5 | 110×95mm(×2) | 16.5 | D | 0.5h |
RX-7 | FD3S | 純正同位置 | MFX8500 | ¥105,600 (¥96,000) | φ76.3 | 110×95 mm | 9.7 | D | 0.5h |
ロードスター | NCEC NB8C/NB6C | 純正同位置 純正同位置 | MNX8Y00 MNR8500 | ¥126,500 (¥115,000) ¥82,500 (¥75,000) | φ65.0 φ60.5 | 110×95mm(×2) 110×95 mm | 11.0 7.7 | D | 0.5h |
デミオ | DE5FS/DE3FS | 純正同位置 | MDE8Y00B | ¥69,300 (¥63,000) | φ50.8 | 110×95 mm | 7.4 | D | 0.5h |
マツダスピードアクセラ | BK3P | 純正同位置 | MBY8500 | ¥96,800 (¥88,000) | φ60.5 | 110×95mm | 12.6 | D | 0.7h |
ビアンテ | CC系2WD車 リアアンダー無車用 ※1 | 純正同位置 | MCC8Y00A | ¥82,500 (¥75,000) | φ50.8 | 110×95 mm | 8.4 | D | 0.5h |
MPV | LY3P | 純正同位置 | MLX8Y00 | ¥126,500 (¥115,000) | φ50.8 | 110×95mm(×2) | 6.2×2 | D | 0.7h |
※1 純正ショップオプションのリアアンダースポイラー非装着車用。
Stainless Muffler

排気抵抗が少なく高回転域の性能において有利なストレート構造サイレンサーを採用。一般的には低中速トルク特性や消音面において不利な構造と見なされているが、細めのメインパイプ径やパンチングパイプ形状を車種別に念入りにチューニングすることで弱点を克服。全領域のレスポンスアップを実現する。また、レイアウト上許される限りサイレンサーを大容量化し、コモリ音の少ないジェントルなスポーツサウンドを実現している。
<製品特徴>
<商品適合表>
■Stainless Muffler ステンレス製 ストレート構造式サイレンサー
車名 | 適合車種 (~H22.3生産車) | テールレイアウト(形状) | 部品番号 | 税込価格 (税抜価格) | メインパイプ径 | テールパイプ径 | 重量(Kg) | コード | 参考作業 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デミオ/ベリーサ | DY5W/DY3W/DC5W ※1 DY5W/DY3W/DC5W ※1 ※2 | 純正位置(LY) 純正位置デュアル(TPD) | MDY8500 MDC8500 | ¥82,500 (¥75,000) | φ50.8 φ50.8 | φ80 φ70デュアル | 8.2 7.6 | D | 0.5h |
※1 ベリーサ用純正ショップオプションのバンパーガーニッシュ・リアと同時装着不可。
※2 DY5W/DY3W-~399999の純正リアアンダースポイラー、及び当社リアアンダースポイラー(MDY2400)との同時装着不可。