โรดสเตอร์ (ND)

| แบบอย่าง | การกระจัด | ||
|---|---|---|---|
| ND5RC/ND5RE | รุ่นท็อปนุ่ม | 1.5L | |
| อันเดอร์ซี/อันเดอร์ (RF) | รุ่น fastback ที่หดได้ | 2.0L |
โรดสเตอร์ (NC)

| แบบอย่าง | การกระจัด | |
|---|---|---|
| กศน | 2.0L |
โรดสเตอร์ (NB)

| แบบอย่าง | การกระจัด | |
|---|---|---|
| เอ็นบี8ซี | 1.8L | |
| เอ็นบี6ซี | 1.6L |
โรดสเตอร์ (NA)

| แบบอย่าง | การกระจัด | |
|---|---|---|
| เอ็นเอ8ซี | 1.8L | |
| เอ็นเอ6ซีอี | 1.6L |
RX-8

| แบบอย่าง | การกระจัด | |
|---|---|---|
| SE3P | 1.3L |
RX-7 (อย.)

| แบบอย่าง | การกระจัด | |
|---|---|---|
| FD3S | 1.3L |
อาร์เอ็กซ์-7 (เอฟซี)

| แบบอย่าง | การกระจัด | |
|---|---|---|
| FC3S | 1.3L |
MAZDA2 / เดมิโอ (ดีเจ)

| แบบอย่าง | เครื่องยนต์ | การกระจัด | ระบบขับเคลื่อน | |
|---|---|---|---|---|
| ดีเจ5เอฟเอส | ดีเซล | 1.5L | 2WD | |
| ดีเจ3เอฟเอส | น้ำมันเบนซิน | 1.3L | 2WD | |
| ดีเจ LFS | น้ำมันเบนซิน | 1.5L | 2WD | |
| ดีเจ5เอเอส | ดีเซล | 1.5L | 4WD | |
| ดีเจ3เอเอส | น้ำมันเบนซิน | 1.3L | 4WD | |
| ดีเจลาส | น้ำมันเบนซิน | 1.5L | 4WD |
เดมิโอ (DE)

| แบบอย่าง | การกระจัด | ระบบขับเคลื่อน | ||
|---|---|---|---|---|
| DE5FS | 1.5L | 2WD | ||
| DE3FS | 1.3L | 2WD | ||
| ดี.เอฟ.เอส | สกายแอคทีฟ | 1.3L | 2WD | |
| ดี3เอเอส | 1.3L | 4WD |
เดมิโอ (DY)

| แบบอย่าง | การกระจัด | ระบบขับเคลื่อน | |
|---|---|---|---|
| DY5W | 1.5L | 2WD | |
| DY3W | 1.3L | 2WD | |
| DY5R | 1.5L | 4WD | |
| DY3R | 1.3L | 4WD |
เวริศา (ดีซี)

| แบบอย่าง | ระบบขับเคลื่อน | |
|---|---|---|
| DC5W | 2WD | |
| ดีซี5อาร์ | 4WD |
มาสด้า3 (บีพี)

| แบบอย่าง | เครื่องยนต์ | การกระจัด | ระบบขับเคลื่อน | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BP8R/BP8P | ฟาสต์แบ็ก/ซีดาน | ดีเซล | 1.8L | 2WD / 4WD | |
| BPFJ3R/BPFJ3P | ฟาสต์แบ็ก/ซีดาน | ไฮบริดเบนซิน | 2.0L | 2WD / 4WD | |
| บีพีเค3อาร์/บีพีอีพี | ฟาสต์แบ็ก/ซีดาน | ไฮบริดเบนซิน สกายแอคทีฟ-เอ็กซ์ | 2.0L | 2WD / 4WD | |
| บี.พี.เอฟ | ฟาสต์แบ็ก/ซีดาน | น้ำมันเบนซิน | 2.0L | 2WD | |
| BP5R/BP5P | ฟาสต์แบ็ก/ซีดาน | น้ำมันเบนซิน | 1.5L | 2WD / 4WD |
แอ็กเซลา (BM)

| แบบอย่าง | เครื่องยนต์ | การกระจัด | ระบบขับเคลื่อน | |
|---|---|---|---|---|
| Axela Sport | ||||
| บีเอ็มทูเอฟเอส | ดีเซล | 2.2L | 2WD | |
| บีเอ็มทูเอเอส | ดีเซล | 2.2L | 4WD | |
| บีเอ็มแอลเอฟเอส | ดีเซล | 1.5L | 2WD | |
| ขสมก | น้ำมันเบนซิน | 2.0L | 2WD | |
| บีเอ็มทูเอฟเอส | น้ำมันเบนซิน | 1.5L | 2WD | |
| บีเอ็มทูเอเอส | น้ำมันเบนซิน | 1.5L | 4WD | |
| Axela ซีดาน | ||||
| บีเอ็มทูเอฟพี | ดีเซล | 2.2L | 2WD | |
| บีเอ็มทูเอพี | ดีเซล | 2.2L | 4WD | |
| บีเอ็มแอลเอฟ | ดีเซล | 1.5L | 2WD | |
| บีเอ็มทูเอฟพี | น้ำมันเบนซิน | 1.5L | 2WD | |
| บีเอ็มทูเอพี | น้ำมันเบนซิน | 1.5L | 4WD | |
| Axela Hybrid | ||||
| ลาก่อน | 2.0L | 2WD |
แอ็กเซลา (BL)

| แบบอย่าง | การกระจัด | ระบบขับเคลื่อน | ||
|---|---|---|---|---|
| Axela Sport | ||||
| BLFFW | สกายแอคทีฟ | 2.0L | 2WD | |
| เบลฟว | 2.0L | 2WD | ||
| BL5FW | 1.5L | 2WD | ||
| BLAW | 2.0L | 4WD | ||
| Axela ซีดาน | ||||
| BLFF | สกายแอคทีฟ | 2.0L | 2WD | |
| บลีฟ | 2.0L | 2WD | ||
| บีแอล5เอฟพี | 1.5L | 2WD | ||
| เสียงระเบิด | 2.0L | 4WD | ||
| Mazda Speed Axela | ||||
| BL3FW | 2.2L | 2WD |
แอ็กเซล่า (BK)

| แบบอย่าง | การกระจัด | ระบบขับเคลื่อน | |
|---|---|---|---|
| แอ็กเซลา สปอร์ต/ซีดาน | |||
| บีเค3พี ※ 1 | 2.3L | 2WD | |
| BKEPเพิ่มเติม | 2.0L | 2WD / 4WD | |
| บีเค5พี | 1.5L | 2WD | |
| Mazda Speed Axela | |||
| บีเค3พี ※ 1 | 2.3L | 2WD |
*1หมายเลขรุ่นเหมือนกัน แต่ชิ้นส่วนที่ใช้งานร่วมกันได้แตกต่างกัน โปรดระมัดระวัง
MAZDA6 / เอเทนซ่า (GJ)

| แบบอย่าง | เครื่องยนต์ | การกระจัด | ระบบขับเคลื่อน | |
|---|---|---|---|---|
| รถเก๋ง Atenza | ||||
| จีเจทูเอฟพี | ดีเซล | 2.2L | 2WD | |
| จีเจทูเอพี | ดีเซล | 2.2L | 4WD | |
| จีเจทูเอฟพี | น้ำมันเบนซิน | 2.5L | 2WD | |
| กจฟ | น้ำมันเบนซิน | 2.0L | 2WD | |
| Atenza Wagon | ||||
| จีเจทูเอฟดับบลิว | ดีเซล | 2.2L | 2WD | |
| GJ2AW | ดีเซล | 2.2L | 4WD | |
| จีเจทูเอฟดับบลิว | น้ำมันเบนซิน | 2.5L | 2WD | |
| GJEFWเพิ่มเติม | น้ำมันเบนซิน | 2.0L | 2WD |
อาเทนซ่า (GH)

| แบบอย่าง | การกระจัด | ระบบขับเคลื่อน | |
|---|---|---|---|
| Atenza Sports | |||
| GH5FS | 2.5L | 2WD | |
| เกฟส์ | 2.0L | 2WD | |
| GH5AS | 2.5L | 4WD | |
| Atenza Sports Wagon | |||
| GH5FW | 2.5L | 2WD | |
| GHEFWเพิ่มเติม | 2.0L | 2WD | |
| GH5AW | 2.5L | 4WD | |
| รถเก๋ง Atenza | |||
| GH5FP | 2.5L | 2WD | |
| กฟผ | 2.0L | 2WD | |
| GH5AP | 2.5L | 4WD |
อาเทนซ่า (GG / GY)

| แบบอย่าง | การกระจัด | ระบบขับเคลื่อน | |
|---|---|---|---|
| Atenza Sports | |||
| จีจี3เอส | 2.3L | 2WD | |
| เก๊ส | 2.0L | 2WD | |
| Atenza Sports Wagon | |||
| GY3W | 2.3L | 2WD / 4WD | |
| อ้วน | 2.0L | 2WD | |
| รถเก๋ง Atenza | |||
| จีจี3พี ※ 1 | 2.3L | 2WD | |
| จีจีอีพี | 2.0L | 2WD | |
| Mazdaspeed Atenza | |||
| จีจี3พี ※ 1 | 2.3L | 4WD |
*1หมายเลขรุ่นเหมือนกัน แต่ชิ้นส่วนที่ใช้งานร่วมกันได้แตกต่างกัน โปรดระมัดระวัง
CX-3 (ดีเค)

| แบบอย่าง | เครื่องยนต์ | การกระจัด | ระบบขับเคลื่อน | |
|---|---|---|---|---|
| DK8FW / DK8FY | ดีเซล | 1.8L | 2WD | |
| DK8AW / DK8AY | ดีเซล | 1.8L | 4WD | |
| DK5FW | ดีเซล | 1.5L | 2WD | |
| DK5AW | ดีเซล | 1.5L | 4WD | |
| DKEFWเพิ่มเติม | น้ำมันเบนซิน | 2.0L | 2WD | |
| ด.ช | น้ำมันเบนซิน | 2.0L | 4WD | |
| DKLFW / DKLFY | น้ำมันเบนซิน | 1.5L | 2WD | |
| DKLAW / DKLAY | น้ำมันเบนซิน | 1.5L | 4WD |
CX-30 (DM)

| แบบอย่าง | เครื่องยนต์ | การกระจัด | ระบบขับเคลื่อน | |
|---|---|---|---|---|
| ดีเอ็ม8พี | ดีเซล | 1.8L | 2WD / 4WD | |
| ดีเอ็มอีเจ3พี | น้ำมันเบนซิน ลูกผสมอ่อน | 2.0L | 2WD / 4WD | |
| พม | น้ำมันเบนซิน | 2.0L | 2WD / 4WD | |
| ดีเอ็มเอฟพี | สกายแอคทีฟ-เอ็กซ์ เบนซิน | 2.0L | 2WD / 4WD |
MX-30 (DR)

| แบบอย่าง | เครื่องยนต์ | การกระจัด | ระบบขับเคลื่อน | |
|---|---|---|---|---|
| DREJ3R/DREJ3P | น้ำมันเบนซิน | 2.0L | 2WD / 4WD | |
| DRH3R/DRH3P | EV | - | 2WD | |
| DR8V3R/DR8V3P | R-EV | - | 2WD |
CX-5 (กม.)

| แบบอย่าง | เครื่องยนต์ | การกระจัด | ระบบขับเคลื่อน | |
|---|---|---|---|---|
| KMYSDP | ไฮบริดเบนซิน | 2.5L | 2WD / 4WD |
CX-5 (เคเอฟ)

| แบบอย่าง | เครื่องยนต์ | การกระจัด | ระบบขับเคลื่อน | |
|---|---|---|---|---|
| เคเอฟทูพี | ดีเซล | 2.2L | 2WD / 4WD | |
| เคเอฟทูพี | น้ำมันเบนซิน | 2.5L | 2WD / 4WD | |
| KFEPเพิ่มเติม | น้ำมันเบนซิน | 2.0L | 2WD / 4WD |
CX-5 (เคอี)

| แบบอย่าง | เครื่องยนต์ | การกระจัด | ระบบขับเคลื่อน | |
|---|---|---|---|---|
| เคทูเอฟดับบลิว | ดีเซล | 2.2L | 2WD | |
| KE2AW | ดีเซล | 2.2L | 4WD | |
| เคทูเอฟดับบลิว | น้ำมันเบนซิน | 2.5L | 2WD | |
| KE5AW | น้ำมันเบนซิน | 2.5L | 4WD | |
| คีฟว | น้ำมันเบนซิน | 2.0L | 2WD | |
| กีวี่ | น้ำมันเบนซิน | 2.0L | 4WD |
CX-60 (เคเอช)

| แบบอย่าง | เครื่องยนต์ | การกระจัด | ระบบขับเคลื่อน | |
|---|---|---|---|---|
| kh3r3p | ดีเซลไฮบริด | 3.3L | 4WD | |
| KH3P | ดีเซล | 3.3L | 2WD / 4WD | |
| KH5S3P | น้ำมันเบนซิน พีเอชอีวี | 2.5L | 4WD | |
| KH5P | น้ำมันเบนซิน | 2.5L | 2WD / 4WD |
CX-80 (เคแอล)

| แบบอย่าง | เครื่องยนต์ | การกระจัด | ระบบขับเคลื่อน | |
|---|---|---|---|---|
| KL3R3P | ดีเซลไฮบริด | 3.3L | 4WD | |
| เคแอล3พี | ดีเซล | 3.3L | 2WD / 4WD | |
| KL5S3P | น้ำมันเบนซิน พีเอชอีวี | 2.5L | 4WD |
CX-8 (กก.)

| แบบอย่าง | เครื่องยนต์ | การกระจัด | ระบบขับเคลื่อน | |
|---|---|---|---|---|
| Kg2P | ดีเซล | 2.2L | 2WD / 4WD | |
| Kg5P | น้ำมันเบนซิน | 2.5L | 2WD / 4WD |
พรีมาซี (CW)

| แบบอย่าง | การกระจัด | ระบบขับเคลื่อน | ||
|---|---|---|---|---|
| CWFFWเพิ่มเติม | สกายแอคทีฟ | 2.0L | 2WD | |
| CWEFWเพิ่มเติม | 2.0L | 2WD | ||
| ว้าว | 2.0L | 4WD |
พรีมาซี (CR)

| แบบอย่าง | การกระจัด | ระบบขับเคลื่อน | |
|---|---|---|---|
| CR3W | 2.3L | 2WD | |
| ลูกเรือ | 2.0L | 2WD / 4WD |
เบียนเต้ (CC)

| แบบอย่าง | การกระจัด | ระบบขับเคลื่อน | ||
|---|---|---|---|---|
| Ccffw | สกายแอคทีฟ | 2.0L | 2WD | |
| Cefw | 2.0L | 2WD | ||
| CC3FW | 2.3L | 2WD | ||
| คสช | 2.0L | 4WD |