
低位穩定器不可缺少的可調式連桿。
如您所知,穩定器連接左右懸架臂並通過彈簧效應抑制側傾。連接穩定器和懸挂臂(或阻尼器)的部分是“穩定器連桿”。由於量產車穩定器端的連桿長度是根據量產車高設計的,因此當車高發生變化時,穩定器本體和穩定器連桿之間的臂角會變得比適當的值更陡。下臂角度變化,有破壞原有穩定效果的傾向。Adjustable(可調)穩定器連桿是通過調整連桿長度來優化臂角並恢復穩定器原有功能的項目。我們正在開發廣泛的車型陣容,以滿足希望徹底致力於可靠處理的用戶的需求。建議同時安裝低位彈簧。


來自路面的輸入通過鏈路傳輸到穩定器的操作圖(概念圖)。
可調穩定器連桿安裝方法的差異

推式
在連桿的支點安裝在下方的車型(例如下臂)中,穩定連桿在下降時會從下側被推動,因此通過縮短連桿來校正臂角度長度。
(適用於 RX-8/Roadster/CX-60 等)

拉式
在連桿的支點朝上安裝的車型(例如減震器主體)中,穩定連桿在下降時會從上側拉出,因此通過增加連桿來修正臂角長度。
(適用於 MAZDA2 / MAZDA3 / CX-5 等)
<產品兼容性表>
■ 可調式穩定器連桿 全長可調節左右兩套
| 車名 | 兼容型號 | 部品番號 前 | 含稅價格 (不含稅價格) 前 | 參考工作 時間 前 | 部品番號 後 | 不含稅價格 後 | 參考工作 時間 後 | 代碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-8 | SE3P | MSE7605 | ¥22,000 (¥ 20,000) | 0.5時 | MSE7655 | ¥22,000 (¥ 20,000) | 0.5時 | D |
| 跑車 | 所有ND系列車 國家教育委員會 所有NB系列車 | MSE7605 MSE7605 MSE7605 | ¥22,000 (¥ 20,000) ¥22,000 (¥ 20,000) ¥22,000 (¥ 20,000) | 0.5時 | - MSE7655 MSE7605 | - ¥22,000 (¥ 20,000) ¥22,000 (¥ 20,000) | 0.5時 | D |
| MAZDA2 / 德米歐 | 所有 DJ / DE 車 | 甲基二乙醚7605 ※1 | ¥24,200 (¥ 22,000) | 0.5時 | - | - | 0.5時 | D |
| 馬自達3 | BP系列所有車型 | MBP7605 ※1 | ¥24,200 (¥ 22,000) | 0.5小時 | - | - | 0.5小時 | D |
| 阿克塞拉 | 所有BM/BY系列車 | MKE7605 ※1 | ¥24,200 (¥ 22,000) | 0.5時 | MKE7655 | ¥22,000 (¥ 20,000) | 0.5時 | D |
| MAZDA6 / 阿坦扎 | 所有GJ系列車 | MKE7605 ※1 | ¥24,200 (¥ 22,000) | 0.5時 | MKE7655 | ¥22,000 (¥ 20,000) | 0.5時 | D |
| CX-3的 | 所有DK系列車 | 甲基二乙醚7605 ※1 | ¥24,200 (¥ 22,000) | 0.5時 | - | - | 0.5時 | D |
| CX-30的 | 所有DM系列車 | MBP7605 ※1 | ¥24,200 (¥ 22,000) | 0.5時 | - | - | 0.5時 | D |
| MX-30 | DREJ3R/DREJ3P | MBP7605 ※1 | ¥24,200 (¥ 22,000) | 0.5時 | - | - | 0.5時 | D |
| CX-60的 | 不含 KH 後穩定器的車輛 KH系列後穩定器車輛 | KHA1 V5 760 ※2 KHA1 V5 760 ※2 | ¥16,500 (¥ 15,000) | 0.4時 | - KHA2 V5 760 | - ¥27,500 (¥ 25,000) | - 0.5時 | D |
| CX-80的 | 所有KL系列車 | KHA1 V5 760 ※2 | ¥16,500 (¥ 15,000) | 0.4時 | - | - | 0.5時 | D |
| CX-5的 | 所有KF/KE系列車 | MKE7605 ※1 | ¥24,200 (¥ 22,000) | 0.5時 | MKE7655 | ¥22,000 (¥ 20,000) | 0.5時 | D |
| CX-8的 | 所有KG系列車 | MKE7605 ※1 | ¥24,200 (¥ 22,000) | 0.5時 | MKE7655 | ¥22,000 (¥ 20,000) | 0.5時 | D |
| 耀斑 | MJ34S / MJ44S 定制款2WD車 | MMJ7605 ※1 | ¥24,200 (¥ 22,000) | 0.5時 | - | - | 0.5時 | D |
| AZ-旅行車 | MJ23S(XF/XG級除外) | MMJ7605 | ¥24,200 (¥ 22,000) | 0.5時 | - | - | 0.5時 | D |
※1 功能上,安裝 Street Sports 避震套件 / Club Sports 避震套件時無需安裝本產品。
※2 沒有全長調節功能。它將是一個固定類型。
※2 沒有全長調節功能。它將是一個固定類型。






