跑車(ND)
| 型式 | | 移位 | |
| ND5RC/ND5RE | 軟頂模型 | 1.5L | |
| NDERC/NDERE (RF) | 可伸縮快背模型 | 2.0L | |
敞篷跑車(北卡羅來納州)
跑車(NB)
敞篷跑車(北美)
RX-8
RX-7 (全日制)
RX-7(FC)
MAZDA2 / 德米歐 (DJ)
| 型式 | 引擎 | 移位 | 驅動系統 | |
| DJ5FS | 柴油機 | 1.5L | 2WD | |
| DJ3FS | 汽油 | 1.3L | 2WD | |
| DJ LFS | 汽油 | 1.5L | 2WD | |
| DJ5AS | 柴油機 | 1.5L | 4WD | |
| DJ3AS | 汽油 | 1.3L | 4WD | |
| DJLAS | 汽油 | 1.5L | 4WD | |
德米奧 (DE)
| 型式 | | 移位 | 驅動系統 | |
| DE5FS | | 1.5L | 2WD | |
| DE3FS | | 1.3L | 2WD | |
| DEJFS | 空中活動 | 1.3L | 2WD | |
| DE3AS | | 1.3L | 4WD | |
黛米歐 (DY)
| 型式 | 移位 | 驅動系統 | |
| DY5W | 1.5L | 2WD | |
| DY3W | 1.3L | 2WD | |
| DY5R | 1.5L | 4WD | |
| DY3R | 1.3L | 4WD | |
維麗莎 (DC)
馬自達3 (BP)
| 型式 | | 引擎 | 移位 | 驅動系統 | |
| BP8R/BP8P | 快背車/轎車 | 柴油機 | 1.8L | 2WD / 4WD | |
| BPFJ3R/BPFJ3P | 快背車/轎車 | 汽油混合動力 | 2.0L | 2WD / 4WD | |
| BPEK3R/BPEP | 快背車/轎車 | 汽油混合動力
天動-X | 2.0L | 2WD / 4WD | |
| BPFP | 快背車/轎車 | 汽油 | 2.0L | 2WD | |
| BP5R/BP5P | 快背車/轎車 | 汽油 | 1.5L | 2WD / 4WD | |
阿克塞拉 (BM)
| 型式 | 引擎 | 移位 | 驅動系統 | |
| 阿克賽拉運動 | | | | |
| BM2FS | 柴油機 | 2.2L | 2WD | |
| BM2AS | 柴油機 | 2.2L | 4WD | |
| BMLFS | 柴油機 | 1.5L | 2WD | |
| BMEFS | 汽油 | 2.0L | 2WD | |
| BM5FS | 汽油 | 1.5L | 2WD | |
| BM5AS | 汽油 | 1.5L | 4WD | |
| | | | |
| 阿克賽拉轎車 | | | | |
| BM2FP | 柴油機 | 2.2L | 2WD | |
| BM2AP | 柴油機 | 2.2L | 4WD | |
| BMLFP | 柴油機 | 1.5L | 2WD | |
| BM5FP | 汽油 | 1.5L | 2WD | |
| BM5AP | 汽油 | 1.5L | 4WD | |
| | | | |
| Axela 混合動力車 | | | | |
| BYEFP | | 2.0L | 2WD | |
阿克塞拉 (BL)
| 型式 | | 移位 | 驅動系統 | |
| 阿克賽拉運動 | | | | |
| BLFFW | 空中活動 | 2.0L | 2WD | |
| BLEFW | | 2.0L | 2WD | |
| BL5FW | | 1.5L | 2WD | |
| 風聲 | | 2.0L | 4WD | |
| | | | |
| 阿克賽拉轎車 | | | | |
| BLFFP | 空中活動 | 2.0L | 2WD | |
| BLEFP | | 2.0L | 2WD | |
| BL5FP | | 1.5L | 2WD | |
| 嗶嗶聲 | | 2.0L | 4WD | |
| | | | |
| 馬自達極速軸 | | | | |
| BL3FW | | 2.2L | 2WD | |
阿克塞拉 (BK)
| 型式 | 移位 | 驅動系統 | |
| Axela運動/轎車 | | | |
| BK3P ※1 | 2.3L | 2WD | |
| BKEP更多 | 2.0L | 2WD / 4WD | |
| BK5P | 1.5L | 2WD | |
| | | |
| 馬自達極速軸 | | | |
| BK3P ※1 | 2.3L | 2WD | |
*1雖然型號相同,但相容的配件可能不同,請注意。
MAZDA6 / Atenza (GJ)
| 型式 | 引擎 | 移位 | 驅動系統 | |
| Atenza轎車 | | | | |
| GJ2FP | 柴油機 | 2.2L | 2WD | |
| GJ2AP | 柴油機 | 2.2L | 4WD | |
| GJ5FP | 汽油 | 2.5L | 2WD | |
| GJEFP | 汽油 | 2.0L | 2WD | |
| | | | |
| Atenza旅行車 | | | | |
| GJ2FW | 柴油機 | 2.2L | 2WD | |
| GJ2AW | 柴油機 | 2.2L | 4WD | |
| GJ5FW | 汽油 | 2.5L | 2WD | |
| GJEFW更多 | 汽油 | 2.0L | 2WD | |
阿坦扎 (GH)
| 型式 | 移位 | 驅動系統 | |
| 阿滕薩體育 | | | |
| GH5FS | 2.5L | 2WD | |
| 全球健康食品安全論壇 | 2.0L | 2WD | |
| GH5AS | 2.5L | 4WD | |
| | | |
| Atenza 運動旅行車 | | | |
| GH5FW | 2.5L | 2WD | |
| GHEFW更多 | 2.0L | 2WD | |
| GH5AW | 2.5L | 4WD | |
| | | |
| Atenza轎車 | | | |
| GH5FP | 2.5L | 2WD | |
| 全球環境基金 | 2.0L | 2WD | |
| GH5AP | 2.5L | 4WD | |
阿坦扎 (GG / GY)
| 型式 | 移位 | 驅動系統 | |
| 阿滕薩體育 | | | |
| GG3S | 2.3L | 2WD | |
| 地球環境科學學院 | 2.0L | 2WD | |
| | | |
| Atenza 運動旅行車 | | | |
| GY3W | 2.3L | 2WD / 4WD | |
| 貴陽 | 2.0L | 2WD | |
| | | |
| Atenza轎車 | | | |
| GG3P ※1 | 2.3L | 2WD | |
| 葛根普 | 2.0L | 2WD | |
| | | |
| Mazdaspeed Atenza | | | |
| GG3P ※1 | 2.3L | 4WD | |
*1雖然型號相同,但相容的配件可能不同,請注意。
CX-3 (丹麥)
| 型式 | 引擎 | 移位 | 驅動系統 | |
| DK8FW / DK8FY | 柴油機 | 1.8L | 2WD | |
| DK8AW / DK8AY | 柴油機 | 1.8L | 4WD | |
| DK5FW | 柴油機 | 1.5L | 2WD | |
| DK5AW | 柴油機 | 1.5L | 4WD | |
| DKEFW更多 | 汽油 | 2.0L | 2WD | |
| 迪凱奧 | 汽油 | 2.0L | 4WD | |
| DKLFW / DKLFY | 汽油 | 1.5L | 2WD | |
| DKLAW / DKLAY | 汽油 | 1.5L | 4WD | |
CX-30(DM)
| 型式 | 引擎 | 移位 | 驅動系統 | |
| DM8P | 柴油機 | 1.8L | 2WD / 4WD | |
| 二甲醚J3P | 汽油
輕度混合 | 2.0L | 2WD / 4WD | |
| 二甲氧基乙烷 | 汽油 | 2.0L | 2WD / 4WD | |
| DMFP | SKYACTIV-X 汽油 | 2.0L | 2WD / 4WD | |
MX-30 (DR)
| 型式 | 引擎 | 移位 | 驅動系統 | |
| DREJ3R/DREJ3P | 汽油 | 2.0L | 2WD / 4WD | |
| DRH3R/DRH3P | EV | - | 2WD | |
| DR8V3R/DR8V3P | 電動車 | - | 2WD | |
CX-5(公里)
| 型式 | 引擎 | 移位 | 驅動系統 | |
| KMYSDP | 汽油混合動力 | 2.5L | 2WD / 4WD | |
CX-5 (KF)
| 型式 | 引擎 | 移位 | 驅動系統 | |
| KF2P | 柴油機 | 2.2L | 2WD / 4WD | |
| KF5P | 汽油 | 2.5L | 2WD / 4WD | |
| KFEP更多 | 汽油 | 2.0L | 2WD / 4WD | |
CX-5 (韓國)
| 型式 | 引擎 | 移位 | 驅動系統 | |
| KE2FW | 柴油機 | 2.2L | 2WD | |
| KE2AW | 柴油機 | 2.2L | 4WD | |
| KE5FW | 汽油 | 2.5L | 2WD | |
| KE5AW | 汽油 | 2.5L | 4WD | |
| 基夫韋 | 汽油 | 2.0L | 2WD | |
| 奇奧 | 汽油 | 2.0L | 4WD | |
CX-60(KH)
| 型式 | 引擎 | 移位 | 驅動系統 | |
| KH3R3P | 柴油油電混合動力 | 3.3L | 4WD | |
| KH3P | 柴油機 | 3.3L | 2WD / 4WD | |
| KH5S3P | 汽油插電式油電混合動力車 | 2.5L | 4WD | |
| KH5P | 汽油 | 2.5L | 2WD / 4WD | |
CX-80(吉隆坡)
| 型式 | 引擎 | 移位 | 驅動系統 | |
| KL3R3P | 柴油油電混合動力 | 3.3L | 4WD | |
| KL3P | 柴油機 | 3.3L | 2WD / 4WD | |
| KL5S3P | 汽油插電式油電混合動力車 | 2.5L | 4WD | |
CX-8 (公斤)
| 型式 | 引擎 | 移位 | 驅動系統 | |
| KG2P | 柴油機 | 2.2L | 2WD / 4WD | |
| KG5P | 汽油 | 2.5L | 2WD / 4WD | |
Premacy (CW)
| 型式 | | 移位 | 驅動系統 | |
| 中秋節 | 空中活動 | 2.0L | 2WD | |
| CWEFW更多 | | 2.0L | 2WD | |
| CWAW | | 2.0L | 4WD | |
卓越 (CR)
| 型式 | 移位 | 驅動系統 | |
| CR3W | 2.3L | 2WD | |
| 船員 | 2.0L | 2WD / 4WD | |
比安特 (CC)
| 型式 | | 移位 | 驅動系統 | |
| CCFFW | 空中活動 | 2.0L | 2WD | |
| CCEFW | | 2.0L | 2WD | |
| CC3FW | | 2.3L | 2WD | |
| CCEAW | | 2.0L | 4WD | |
回到頂部