带螺旋电池的全密封型。
Optima 电池采用 AGM(AGM),它采用了独特的螺旋电池技术,其中含有电解质的玻璃纤维和两个薄板以高密度螺旋缠绕,而不是一般电池中使用的板(吸收玻璃垫)类型。由于是完全密封型,因此不需要补充电池液,是一种免维护电池,比传统的开放型具有更长的寿命。 与 i-stop 车辆兼容产品等多种 Mazda 车辆兼容。
<规格表>
| 部品番号 | 宽度(毫米) | 深度(毫米) | 总高度(毫米) | 重量(公斤) | 彩色 |
|---|---|---|---|---|---|
| A01100 | 310 | 173 | 222 | 24.2 | イエロー |
| A01200 | 237 | 162 | 191 | 17.1 | イエロー |
| A01300 / 1310 | 237 | 129 | 227 | 12.5 | イエロー |
| A01400 | 237 | 129 | 227 | 12.5 | イエロー |
| A01500 | 237 | 162 | 191 | 15.5 | レッド |
<产品兼容性表>
■ 最佳电池 由 Optima 电池制成 ※1
| 部品番号 | 原装兼容电池/配件 | 代表兼容机型 ※2 | 含税价格 (不含税价格) | 彩色 | 代码 | 参考工作 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01100 | T型110 | Axela (BM2FS) / Atenza (GJ2FP / GJ2FW) / CX-5 (KE2FW / KE2AW) | 80,300日元 (¥ 73,000) | イエロー | F | 0.3h |
| A01200 | Q-85 / S-95 包括专用高度适配器 | Demio (DJ5FS/DJ3FS/DEJFS)/Axela (BMLFS/BMEFS/BM5FS/BLFFW)/ 阿特兹(GJ系列汽油车)/普利马(CWFFW)/比安特(CCFFW)/ CX-3(柴油车)/CX-5(KE系列汽油车) | 62,920日元 (¥ 57,200) | イエロー | F | 0.3h |
| A01310 | N-55 (小) | Roadster(配备 NDERC / ND5RC i-stop 的汽车)/CX-3(配备汽油 i-ELOOP 的汽车) | 53,900日元 (¥ 49,000) | イエロー | F | 0.3h |
| A01300 | 46B24L | Roadster (ND5RC i-stop no car / NCEC) / Demio (DE5FS / DE3FS) / Axela (BLEFW) ※3 | 53,900日元 (¥ 49,000) | イエロー | F | 0.3h |
| A01400 | S46B24R | 阿克塞拉 (BYEFP) | 53,900日元 (¥ 49,000) | イエロー | F | 0.3h |
| A01500 | 55D23L / 75D23L / 75D26L / 80D26L 包括专用高度适配器 | RX-8 (SE3P) / RX-7 (FD3S) / Axela (BL5FW) / Atenza (GH系列) / MPV (LY3P / LW系列) | 56,320日元 (¥ 51,200) | レッド | F | 0.3h |
※1 请务必使用专用充电器为 OPTIMA 电池充电。请联系我们。※2 请检查与实际安装在车辆中的电池尺寸的兼容性。
※3 对于配备双电池的汽车,仅更换主电池。
※3 对于配备双电池的汽车,仅更换主电池。
<车型对应表>
■ 最佳电池 由 Optima 电池制成
| 车名 | 适合车种 | 部品番号 | 含税价格 (不含税价格) | 代码 | 参考工作 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| RX-8 | SE3P | A01500 | 56,320日元 (¥ 51,200) | F | 0.3h |
| RX-7 | FD3S | A01500 | 56,320日元 (¥ 51,200) | F | 0.3h |
| ドスター | 带 ND i-stop 的汽车 ND5RC i-stop 无车 国家教育委员会 | A01310 A01300 A01300 | 53,900日元 (¥ 49,000) | F | 0.3h |
| MAZDA2 / 德米欧 | DJ5FS / DJ5AS / DJ3FS / DJ3AS / DJLFS / DEJFS | A01200 | 62,920日元 (¥ 57,200) | F | 0.3h |
| 德米奥 | DE5FS / DE3FS / DY 系列-~ 399999 DE3AS/DY系统-400001~ | A01300 A01500 | 53,900日元 (¥ 49,000) 56,320日元 (¥ 51,320) | F | 0.3h |
| 维丽莎 | DC5W / DC5R-200001 ~ DC5W / DC5R ~ 199999 | A01500 A01300 | 56,320日元 (¥ 51,320) 53,900日元 (¥ 49,000) | F | 0.3h |
| 马自达3 | BP系列所有车型 | A01200 | 62,920日元 (¥ 57,200) | F | 0.3h |
| 阿克塞拉 (BM) | BM系列柴油2.2L车 BYEFP BMLFS / BMEFS / BM5FS / BM5FP / BM5AP / BLFFW / BLFFP | A01100 A01400 A01200 | 80,300日元 (¥ 73,000) 53,900日元 (¥ 49,000) 62,920日元 (¥ 57,200) | F | 0.3h |
| 阿克塞拉 (BL) | BLEFW / BLEFP ※1 BL5FW / BL5FP / BK3P / BKEP / BK5P-300001 ~ | A01300 A01500 | 53,900日元 (¥ 49,000) 56,320日元 (¥ 51,200) | F | 0.3h |
| 马自达极速轴 | BL3FW / BK3P | A01500 | 56,320日元 (¥ 51,200) | F | 0.3h |
| MAZDA6 / 阿坦扎 | GJ系列-400001-柴油车/GJ系列汽油车 GJ系列-~ 399999 柴油车 | A01200 A01100 | 62,920日元 (¥ 57,200) 80,300日元 (¥ 73,000) | F | 0.3h |
| 阿滕扎 | 所有GH/GG/GY系列车 | A01500 | 56,320日元 (¥ 51,200) | F | 0.3h |
| CX-3的 | DK系列柴油车/DK系列汽油i-ELOOP无车 配备 DK 汽油 i-ELOOP 的车辆 | A01200 A01310 | 62,920日元 (¥ 57,200) 53,900日元 (¥ 49,000) | F | 0.3h |
| CX-30的 | 所有DM系列车 | A01200 | 62,920日元 (¥ 57,200) | F | 0.3h |
| MX-30 | DREJ3R/DREJ3P | A01200 | 62,920日元 (¥ 57,200) | F | 0.3h |
| CX-5的 | 所有KF系列车 KE系列柴油车 KE汽油车 | A01200 A01100 A01200 | 62,920日元 (¥ 57,200) 80,300日元 (¥ 73,000) 62,920日元 (¥ 57,200) | F | 0.3h |
| CX-8的 | 所有KG系列车 | A01200 | 62,920日元 (¥ 57,200) | F | 0.3h |
| CX-7的 | ER3P | A01500 | 56,320日元 (¥ 51,200) | F | 0.3h |
| 优越感 | 中秋节 带 CWEFW i-stop 的汽车 ※1 CWEFW i-stop no car / CWEAW / CR3W / CREW-300001 ~ | A01200 A01300 A01500 | 62,920日元 (¥ 57,200) 53,900日元 (¥ 49,000) 56,320日元 (¥ 51,200) | F | 0.3h |
| 比安特 | CCFFW CCEFW ※1 CC3FW / CCEAW | A01200 A01300 A01500 | 62,920日元 (¥ 57,200) 53,900日元 (¥ 49,000) 56,320日元 (¥ 51,200) | F | 0.3h |
| MPV | 所有LY3P/LW系列车 | A01500 | 56,320日元 (¥ 51,200) | F | 0.3h |
※1 对于配备双电池的汽车,仅更换主电池。



