跑车(ND)
| 模型 | | 移位 | |
| ND5RC/ND5RE | 软顶模型 | 1.5L | |
| NDERC/NDERE (RF) | 可伸缩快背模型 | 2.0L | |
敞篷跑车(北卡罗来纳州)
跑车(NB)
敞篷跑车(北美)
RX-8
RX-7 (全日制)
RX-7(FC)
MAZDA2 / 德米欧 (DJ)
| 模型 | 引擎 | 移位 | 驱动系统 | |
| DJ5FS | 柴油机 | 1.5L | 2WD | |
| DJ3FS | ガソリン | 1.3L | 2WD | |
| DJ LFS | ガソリン | 1.5L | 2WD | |
| DJ5AS | 柴油机 | 1.5L | 4WD | |
| DJ3AS | ガソリン | 1.3L | 4WD | |
| DJLAS | ガソリン | 1.5L | 4WD | |
德米奥 (DE)
| 模型 | | 移位 | 驱动系统 | |
| DE5FS | | 1.5L | 2WD | |
| DE3FS | | 1.3L | 2WD | |
| DEJFS | SKYACTIV | 1.3L | 2WD | |
| DE3AS | | 1.3L | 4WD | |
黛米欧 (DY)
| 模型 | 移位 | 驱动系统 | |
| DY5W | 1.5L | 2WD | |
| DY3W | 1.3L | 2WD | |
| DY5R | 1.5L | 4WD | |
| DY3R | 1.3L | 4WD | |
维丽莎 (DC)
马自达3 (BP)
| 模型 | | 引擎 | 移位 | 驱动系统 | |
| BP8R/BP8P | 快背车/轿车 | 柴油机 | 1.8L | 2WD / 4WD | |
| BPFJ3R/BPFJ3P | 快背车/轿车 | 汽油混合动力 | 2.0L | 2WD / 4WD | |
| BPEK3R/BPEP | 快背车/轿车 | 汽油混合动力
天动-X | 2.0L | 2WD / 4WD | |
| BPFP | 快背车/轿车 | ガソリン | 2.0L | 2WD | |
| BP5R/BP5P | 快背车/轿车 | ガソリン | 1.5L | 2WD / 4WD | |
阿克塞拉 (BM)
| 模型 | 引擎 | 移位 | 驱动系统 | |
| 阿克赛拉运动 | | | | |
| BM2FS | 柴油机 | 2.2L | 2WD | |
| BM2AS | 柴油机 | 2.2L | 4WD | |
| BMLFS | 柴油机 | 1.5L | 2WD | |
| BMEFS | ガソリン | 2.0L | 2WD | |
| BM5FS | ガソリン | 1.5L | 2WD | |
| BM5AS | ガソリン | 1.5L | 4WD | |
| | | | |
| 阿克赛拉轿车 | | | | |
| BM2FP | 柴油机 | 2.2L | 2WD | |
| BM2AP | 柴油机 | 2.2L | 4WD | |
| BMLFP | 柴油机 | 1.5L | 2WD | |
| BM5FP | ガソリン | 1.5L | 2WD | |
| BM5AP | ガソリン | 1.5L | 4WD | |
| | | | |
| Axela 混合动力车 | | | | |
| BYEFP | | 2.0L | 2WD | |
阿克塞拉 (BL)
| 模型 | | 移位 | 驱动系统 | |
| 阿克赛拉运动 | | | | |
| BLFFW | SKYACTIV | 2.0L | 2WD | |
| BLEFW | | 2.0L | 2WD | |
| BL5FW | | 1.5L | 2WD | |
| 风声 | | 2.0L | 4WD | |
| | | | |
| 阿克赛拉轿车 | | | | |
| BLFFP | SKYACTIV | 2.0L | 2WD | |
| BLEFP | | 2.0L | 2WD | |
| BL5FP | | 1.5L | 2WD | |
| 哔哔声 | | 2.0L | 4WD | |
| | | | |
| 马自达极速轴 | | | | |
| BL3FW | | 2.2L | 2WD | |
阿克塞拉 (BK)
| 模型 | 移位 | 驱动系统 | |
| Axela运动/轿车 | | | |
| BK3P ※1 | 2.3L | 2WD | |
| BKEP更多 | 2.0L | 2WD / 4WD | |
| BK5P | 1.5L | 2WD | |
| | | |
| 马自达极速轴 | | | |
| BK3P ※1 | 2.3L | 2WD | |
*1虽然型号相同,但兼容的配件可能不同,请注意。
MAZDA6 / Atenza (GJ)
| 模型 | 引擎 | 移位 | 驱动系统 | |
| Atenza轿车 | | | | |
| GJ2FP | 柴油机 | 2.2L | 2WD | |
| GJ2AP | 柴油机 | 2.2L | 4WD | |
| GJ5FP | ガソリン | 2.5L | 2WD | |
| GJEFP | ガソリン | 2.0L | 2WD | |
| | | | |
| Atenza旅行车 | | | | |
| GJ2FW | 柴油机 | 2.2L | 2WD | |
| GJ2AW | 柴油机 | 2.2L | 4WD | |
| GJ5FW | ガソリン | 2.5L | 2WD | |
| GJEFW更多 | ガソリン | 2.0L | 2WD | |
阿坦扎 (GH)
| 模型 | 移位 | 驱动系统 | |
| 阿滕萨体育 | | | |
| GH5FS | 2.5L | 2WD | |
| 全球健康食品安全论坛 | 2.0L | 2WD | |
| GH5AS | 2.5L | 4WD | |
| | | |
| Atenza 运动旅行车 | | | |
| GH5FW | 2.5L | 2WD | |
| GHEFW更多 | 2.0L | 2WD | |
| GH5AW | 2.5L | 4WD | |
| | | |
| Atenza轿车 | | | |
| GH5FP | 2.5L | 2WD | |
| 全球环境基金 | 2.0L | 2WD | |
| GH5AP | 2.5L | 4WD | |
阿坦扎 (GG / GY)
| 模型 | 移位 | 驱动系统 | |
| 阿滕萨体育 | | | |
| GG3S | 2.3L | 2WD | |
| 地球环境科学学院 | 2.0L | 2WD | |
| | | |
| Atenza 运动旅行车 | | | |
| GY3W | 2.3L | 2WD / 4WD | |
| 贵阳 | 2.0L | 2WD | |
| | | |
| Atenza轿车 | | | |
| GG3P ※1 | 2.3L | 2WD | |
| 葛根普 | 2.0L | 2WD | |
| | | |
| Mazdaspeed Atenza | | | |
| GG3P ※1 | 2.3L | 4WD | |
*1虽然型号相同,但兼容的配件可能不同,请注意。
CX-3 (丹麦)
| 模型 | 引擎 | 移位 | 驱动系统 | |
| DK8FW / DK8FY | 柴油机 | 1.8L | 2WD | |
| DK8AW / DK8AY | 柴油机 | 1.8L | 4WD | |
| DK5FW | 柴油机 | 1.5L | 2WD | |
| DK5AW | 柴油机 | 1.5L | 4WD | |
| DKEFW更多 | ガソリン | 2.0L | 2WD | |
| 迪凯奥 | ガソリン | 2.0L | 4WD | |
| DKLFW / DKLFY | ガソリン | 1.5L | 2WD | |
| DKLAW / DKLAY | ガソリン | 1.5L | 4WD | |
CX-30(DM)
| 模型 | 引擎 | 移位 | 驱动系统 | |
| DM8P | 柴油机 | 1.8L | 2WD / 4WD | |
| 二甲醚J3P | ガソリン
轻度混合 | 2.0L | 2WD / 4WD | |
| 二甲氧基乙烷 | ガソリン | 2.0L | 2WD / 4WD | |
| DMFP | SKYACTIV-X 汽油 | 2.0L | 2WD / 4WD | |
MX-30 (DR)
| 模型 | 引擎 | 移位 | 驱动系统 | |
| DREJ3R/DREJ3P | ガソリン | 2.0L | 2WD / 4WD | |
| DRH3R/DRH3P | EV | – | 2WD | |
| DR8V3R/DR8V3P | 电动汽车 | – | 2WD | |
CX-5(公里)
| 模型 | 引擎 | 移位 | 驱动系统 | |
| KMYSDP | 汽油混合动力 | 2.5L | 2WD / 4WD | |
CX-5 (KF)
| 模型 | 引擎 | 移位 | 驱动系统 | |
| KF2P | 柴油机 | 2.2L | 2WD / 4WD | |
| KF5P | ガソリン | 2.5L | 2WD / 4WD | |
| KFEP更多 | ガソリン | 2.0L | 2WD / 4WD | |
CX-5 (韩国)
| 模型 | 引擎 | 移位 | 驱动系统 | |
| KE2FW | 柴油机 | 2.2L | 2WD | |
| KE2AW | 柴油机 | 2.2L | 4WD | |
| KE5FW | ガソリン | 2.5L | 2WD | |
| KE5AW | ガソリン | 2.5L | 4WD | |
| 基夫韦 | ガソリン | 2.0L | 2WD | |
| 基亚 | ガソリン | 2.0L | 4WD | |
CX-60(KH)
| 模型 | 引擎 | 移位 | 驱动系统 | |
| KH3R3P | 柴油混合动力 | 3.3L | 4WD | |
| KH3P | 柴油机 | 3.3L | 2WD / 4WD | |
| KH5S3P | 汽油插电式混合动力汽车 | 2.5L | 4WD | |
| KH5P | ガソリン | 2.5L | 2WD / 4WD | |
CX-80(吉隆坡)
| 模型 | 引擎 | 移位 | 驱动系统 | |
| KL3R3P | 柴油混合动力 | 3.3L | 4WD | |
| KL3P | 柴油机 | 3.3L | 2WD / 4WD | |
| KL5S3P | 汽油插电式混合动力汽车 | 2.5L | 4WD | |
CX-8 (公斤)
| 模型 | 引擎 | 移位 | 驱动系统 | |
| KG2P | 柴油机 | 2.2L | 2WD / 4WD | |
| KG5P | ガソリン | 2.5L | 2WD / 4WD | |
Premacy (CW)
| 模型 | | 移位 | 驱动系统 | |
| 中秋节 | SKYACTIV | 2.0L | 2WD | |
| CWEFW更多 | | 2.0L | 2WD | |
| CWAW | | 2.0L | 4WD | |
卓越 (CR)
| 模型 | 移位 | 驱动系统 | |
| CR3W | 2.3L | 2WD | |
| 船员 | 2.0L | 2WD / 4WD | |
比安特 (CC)
| 模型 | | 移位 | 驱动系统 | |
| CCFFW | SKYACTIV | 2.0L | 2WD | |
| CCEFW | | 2.0L | 2WD | |
| CC3FW | | 2.3L | 2WD | |
| CCEAW | | 2.0L | 4WD | |
トップへ戻る