ใบปัดน้ำฝน Aero Sports

พร้อมแผ่นเบี่ยงลมที่มีประสิทธิภาพสำหรับการขับขี่ด้วยความเร็วสูง
แผ่นกันลมที่มีครีบตรงข้อต่อแขนช่วยสร้างรูปทรงตามหลักอากาศพลศาสตร์ ช่วยดูดซับแรงดันลมที่เกิดขึ้นขณะขับขี่และลดการยกตัวของใบปัดน้ำฝน ยางที่ใบปัดน้ำฝนยึดติดกับพื้นผิวกระจกอย่างสม่ำเสมอ ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ด้วยความเร็วสูงในขณะฝนตก ตัวใบปัดน้ำฝนทำจากยางกราไฟต์ที่เข้ากันได้กับกระจกกันน้ำ มีใบปัดน้ำฝนสองใบ สำหรับด้านหน้าซ้ายแต่ละข้างและสำหรับรถแต่ละรุ่น บรรจุมาในกล่องเดียวกัน ทำให้เปลี่ยนได้ง่ายด้วยชิ้นส่วนที่ผลิตจำนวนมาก ตราสัญลักษณ์ AutoExe ทำจากสแตนเลสที่ติดอยู่กับแผ่นกันลมยังช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับรถของคุณอีกด้วย

แผ่นเบี่ยงลม
การยกที่ปัดน้ำฝนถูกระงับโดยใช้ลมที่พัดผ่านพร้อมกับครีบ (เครื่องกำเนิดกระแสน้ำวน) ที่สร้างกระแสลมปั่นป่วนและลดแรงต้านของอากาศ
<ตารางความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์>
■ ใบปัดน้ำฝน Aero Sports มาพร้อมแผ่นเบี่ยงลมขนาดใหญ่ทำจากกระจกกันน้ำ ABS รองรับด้านหน้าซ้ายขวา ชุด 2 ชิ้น ※ประเภทที่ปัดน้ำฝน: A = Aero B = Flat
| ชื่อรถ | รุ่นที่รองรับ | . | ราคารวมภาษี (ราคาไม่รวมภาษี) | สเปค | ที่ปัดน้ำฝน タイプ | รหัส | งานอ้างอิง เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-8 | SE3P | MSE0250 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | ด้านคนขับ: 500 มม. ด้านที่นั่งผู้โดยสาร: 450 มม. | A | D | 0.1h |
| โรดสเตอร์ | รถยนต์ซีรีส์ ND ทั้งหมด NCEC / NB8C / NB6C / NA8C | มนพ.0250 เอ็มเอ็นซี0250 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | ด้านคนขับ: 450 มม. ด้านที่นั่งผู้โดยสาร: 475 มม. ด้านคนขับ: 450 มม. ด้านที่นั่งผู้โดยสาร: 450 มม. | A | D | 0.1h |
| MAZDA2 / เดมิโอ | รถดีเจทั้งหมด | MDJ0250 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | ด้านคนขับ: 550 มม. ด้านที่นั่งผู้โดยสาร: 425 มม. | A | D | 0.1h |
| เดมิโอ | รถซีรีส์ DE ทั้งหมด รถซีรีส์ DY ทั้งหมด รถยนต์ซีรีส์ DW ทั้งหมด | มป.0250 เอ็มจีเอช0250 เอ็มเอ็มเจ0250 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | ด้านคนขับ: 600 มม. ด้านที่นั่งผู้โดยสาร: 350 มม. ด้านคนขับ: 600 มม. ด้านที่นั่งผู้โดยสาร: 400 มม. ด้านคนขับ: 500 มม. ด้านที่นั่งผู้โดยสาร: 400 มม. | A | D | 0.1h |
| เวอริสา | รถซีรีส์ DC ทั้งหมด | นพค.0250 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | ด้านคนขับ: 550 มม. ด้านที่นั่งผู้โดยสาร: 380 มม. | A | D | 0.1h |
| มาสด้า3 | รถยนต์ซีรีย์ BP ทั้งหมด | เอ็มบีพี0260 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | ด้านคนขับ: 650 มม. ด้านที่นั่งผู้โดยสาร: 425 มม. | B | D | 0.1h |
| อักเซลา | รถยนต์ซีรีส์ BM / BY ทั้งหมด รถยนต์ซีรีย์ BL ทั้งหมด รถซีรีย์ BK ทั้งหมด | MK0250 MBL0250 มาบุญครอง0250 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | ด้านคนขับ: 600 มม. ด้านที่นั่งผู้โดยสาร: 450 มม. ด้านคนขับ: 600 มม. ด้านที่นั่งผู้โดยสาร: 475 มม. ด้านคนขับ: 525 มม. ด้านที่นั่งผู้โดยสาร: 475 มม. | A | D | 0.1h |
| Atenza | จีเจ ซีรีส์-~ 399999 รถยนต์ซีรีส์ GH ทั้งหมด รถยนต์ซีรีส์ GG / GY ทั้งหมด | MK0250 เอ็มจีเอช0250 เอ็มดีเค0250 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | ด้านคนขับ: 600 มม. ด้านที่นั่งผู้โดยสาร: 450 มม. ด้านคนขับ: 600 มม. ด้านที่นั่งผู้โดยสาร: 400 มม. ด้านคนขับ: 550 มม. ด้านที่นั่งผู้โดยสาร: 450 มม. | A | D | 0.1h |
| CX-3 | รถยนต์ซีรีส์ DK ทั้งหมด | เอ็มดีเค0250 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | ด้านคนขับ: 550 มม. ด้านที่นั่งผู้โดยสาร: 450 มม. | A | D | 0.1h |
| CX-30 | รถยนต์ซีรีส์ DM ทั้งหมด | MDM0260 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | ด้านคนขับ: 650 มม. ด้านที่นั่งผู้โดยสาร: 400 มม. | B | D | 0.1h |
| MX-30 | รถซีรีส์ DR ทั้งหมด | MDR0260 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | ด้านคนขับ: 550 มม. / ด้านที่นั่งผู้โดยสาร: 475 มม. | B | D | 0.1h |
| CX-5 | รถยนต์ซีรีส์ KE ทั้งหมด | MK0250 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | ด้านคนขับ: 600 มม. ด้านที่นั่งผู้โดยสาร: 450 มม. | A | D | 0.1h |
| CX-60 | รถยนต์ซีรีส์ KH ทั้งหมด | เอ็มบีพี0260 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | ด้านคนขับ: 650 มม. ด้านที่นั่งผู้โดยสาร: 425 มม. | B | D | 0.1h |
| CX-80 | รถยนต์ซีรีย์ KL ทั้งหมด | เอ็มบีพี0260 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | ด้านคนขับ: 650 มม. ด้านที่นั่งผู้โดยสาร: 425 มม. | B | D | 0.1h |
| พรีมาซี | รถยนต์ซีรีส์ CW / CR ทั้งหมด รถยนต์ซีรีย์ CP ทั้งหมด | ม.ล.0250 เอ็มจีเอช0250 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | ด้านคนขับ: 650 มม. ด้านที่นั่งผู้โดยสาร: 400 มม. ด้านคนขับ: 600 มม. ด้านที่นั่งผู้โดยสาร: 400 มม. | A | D | 0.1h |
| MPV | LY3 ป | ม.ล.0250 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | ด้านคนขับ: 650 มม. ด้านที่นั่งผู้โดยสาร: 400 มม. | A | D | 0.1h |
| เปลวไฟ | MJ34S / MJ44S / MJ55S | เอ็มเอ็มเจ0260 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | ด้านคนขับ: 500 มม. ด้านที่นั่งผู้โดยสาร: 375 มม. | A | D | 0.1h |
| ไหวพริบครอสโอเวอร์ | MS21S / MS31S / MS51S | เอ็มเอ็มเอส0250 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | ด้านคนขับ: 400 มม. ด้านที่นั่งผู้โดยสาร: 430 มม. | A | D | 0.1h |
| ไหวพริบเกวียน | MM53S | MMM0250 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | ด้านคนขับ: 475 มม. ด้านที่นั่งผู้โดยสาร: 475 มม. | A | D | 0.1h |
| แครอล | HB25S / HB35S / HB36S | เอ็มเอชบี0250 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | ด้านคนขับ: 500 มม. ด้านที่นั่งผู้โดยสาร: 350 มม. | A | D | 0.1h |
| AZ-เกวียน | เอ็มเจ23เอส | เอ็มเอ็มเจ0250 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | ด้านคนขับ: 500 มม. ด้านที่นั่งผู้โดยสาร: 400 มม. | A | D | 0.1h |
| ครอบครัว | รถยนต์ซีรีย์ BJ ทั้งหมด | มาบุญครอง0250 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | ด้านคนขับ: 525 มม. ด้านที่นั่งผู้โดยสาร: 475 มม. | A | D | 0.1h |
ชุดปัดน้ำฝน Aero Wiper

เข้ากันได้กับ CX-5 (KF) / CX-8 (KG) / MAZDA6 (GJ) ที่ติดตั้งที่ปัดน้ำฝนแบบล็อคด้านบนแผ่นเบี่ยงลมที่รับแรงดันลมและระงับการยกของใบมีดติดอยู่กับก้านปัดน้ำฝนที่ผลิตจำนวนมากเพื่อให้สไตล์แอโร่สมบูรณ์ชุด 2 หน้าครับ.


<ตารางความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์>
■ Aero Wiper Deflector Set แผงเบี่ยงลมขนาดใหญ่ ABS ด้านหน้าซ้ายและขวา ชุด2
| ชื่อรถ | รุ่นที่รองรับ | . | ราคารวมภาษี (ราคาไม่รวมภาษี) | สเปค ※ 1 | รหัส | งานอ้างอิง เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA6 / Atenza | ระบบ GJ -400001 ~ | MKF0240 | ¥ 6,380 (¥ 5,800) | สำหรับติดตั้งบนแขนปัดน้ำฝนที่ผลิตจำนวนมาก ตัวเครื่อง: ABS ขายึด: เหล็กชุบสีดำ รวมแผ่นโลโก้ AutoExe สแตนเลส | D | 0.1h |
| CX-5 | รถยนต์ซีรีส์ KF ทั้งหมด | MKF0240 | ¥ 6,380 (¥ 5,800) | สำหรับติดตั้งบนแขนปัดน้ำฝนที่ผลิตจำนวนมาก ตัวเครื่อง: ABS ขายึด: เหล็กชุบสีดำ รวมแผ่นโลโก้ AutoExe สแตนเลส | D | 0.1h |
| CX-8 | รถยนต์ซีรีส์ KG ทั้งหมด | MKF0240 | ¥ 6,380 (¥ 5,800) | สำหรับติดตั้งบนแขนปัดน้ำฝนที่ผลิตจำนวนมาก ตัวเครื่อง: ABS ขายึด: เหล็กชุบสีดำ รวมแผ่นโลโก้ AutoExe สแตนเลส | D | 0.1h |
※ 1 ใบปัดน้ำฝนไม่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์



