
ท่อที่มีความแข็งสูงช่วยลดการเสียรูปของชิ้นส่วนไขว้
"แถบแขนท่อนล่าง" ที่ยับยั้งการเสียรูปของเดือย (จุดหมุน) ที่ด้านล่างของระบบกันสะเทือนในรถยนต์ที่ผลิตเป็นจำนวนมาก ฐานของแขนท่อนล่างด้านซ้ายและขวา ซึ่งเป็นจุดฐานสำหรับติดตั้งระบบกันสะเทือนด้วยโครงสร้างแบบเปิด เชื่อมต่อกับท่อเหล็กหรืออลูมิเนียมที่มีความแข็งแกร่งสูง เพื่อยับยั้งการเปลี่ยนแปลงการจัดตำแหน่งที่ไม่จำเป็นและรองรับการควบคุมที่แม่นยำเป้าเสื้อกางเกง (แผ่นเสริมแรง) ถูกวางไว้บนพื้นผิวการติดตั้งเพื่อให้แรงดันที่ใช้กับพื้นผิวข้อต่อเท่ากันช่วยให้มั่นใจได้ถึงความแข็งแกร่งระดับสูงสุดสำหรับแถบแขนท่อนล่างสำหรับผลกระทบต่อระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำที่น่าเป็นห่วง ผลกระทบต่อการใช้งานจริงมีน้อยเนื่องจากการลดลงนั้นถูกระงับไว้สูงสุดประมาณ 15 มม.จะมีประสิทธิภาพมากกว่าในการติดตั้งในสองขั้นตอน คือ บนและล่าง โดยใช้สตรัททาวเวอร์และคานขวางพื้น
ความสัมพันธ์กำลังไฟฟ้าที่อินพุตจากแขนท่อนล่างถูกส่งไปยังสมาชิกไขว้ (แผนภาพแนวคิด)
<ตารางความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์>
■ บาร์แขนท่อนล่าง ทำจากเหล็ก
| ชื่อรถ | รุ่นที่รองรับ | . | ราคารวมภาษี (ราคาไม่รวมภาษี) | สเปค | รหัส | งานอ้างอิง เวลา |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-8 | ด้านหน้า リア | SE3P SE3P | เอ็มเอสวาย460 MSE440 | ¥ 30,800 (¥ 28,000) ¥ 19,800 (¥ 18,000) | โครงสร้าง 1 ชิ้น ระบบ 3 จุด โครงสร้าง 1 ชิ้น ระบบ 2 จุด | D | 0.5h |
| MAZDA2 / เดมิโอ | ด้านหน้า | รถดีเจ2WD รถดีเจ4WD | MDJ4B00 MDK4B00A | ¥ 24,200 (¥ 22,000) | โครงสร้าง 1 ชิ้น ระบบ 2 จุด | D | 0.5h |
| มาสด้า3 | ด้านหน้า | รถยนต์ซีรีย์ BP ทั้งหมด | MBP4B00 | ¥ 24,200 (¥ 22,000) | โครงสร้าง 1 ชิ้น ระบบ 2 จุด | D | 0.5h |
| แอ็กเซลา (BM / BY) | ด้านหน้า リア | รถยนต์ซีรีส์ BM / BY ทั้งหมด รถยนต์ซีรีส์ BM / BY ทั้งหมด | MK460 MKF4400 | ¥ 19,800 (¥ 18,000) | โครงสร้าง 1 ชิ้น ระบบ 2 จุด | D | 0.5h |
| MAZDA6 / Atenza | ด้านหน้า リア | รถซีรีส์ GJ ทั้งหมด รถซีรีส์ GJ ทั้งหมด | MK460 MKF4400 | ¥ 19,800 (¥ 18,000) | โครงสร้าง 1 ชิ้น ระบบ 2 จุด | D | 0.5h |
| CX-3 | ด้านหน้า | รถยนต์ซีรีส์ DK ทั้งหมด | MDK4B00A | ¥ 24,200 (¥ 22,000) | โครงสร้าง 1 ชิ้น ระบบ 2 จุด | D | 0.5h |
| CX-30 | ด้านหน้า | รถยนต์ซีรีส์ DM ทั้งหมด | MBP4B00 | ¥ 24,200 (¥ 22,000) | โครงสร้าง 1 ชิ้น ระบบ 2 จุด | D | 0.5h |
| MX-30 | ด้านหน้า | DREJ3R/DREJ3P | MBP4B00 | ¥ 24,200 (¥ 22,000) | โครงสร้าง 1 ชิ้น ระบบ 2 จุด | D | 0.5h |
| CX-5 | ด้านหน้า リア | รถยนต์ซีรีส์ KM/KF/KE ทั้งหมด รถยนต์ซีรีส์ KM/KF/KE ทั้งหมด | MK460 MKF4400 | ¥ 19,800 (¥ 18,000) | โครงสร้าง 1 ชิ้น ระบบ 2 จุด | D | 0.5h |
| CX-60 | ด้านหน้า リア | รถยนต์ซีรีส์ KH ทั้งหมด รถยนต์ซีรีส์ KH ทั้งหมด | KHA1V5 460 KHA1V5 470 | ¥ 24,200 (¥ 22,000) | โครงสร้าง 1 ชิ้น ระบบ 2 จุด | D | 0.5h |
| CX-80 | ด้านหน้า リア | รถยนต์ซีรีย์ KL ทั้งหมด รถยนต์ซีรีย์ KL ทั้งหมด | KHA1V5 460 KHA1V5 470 | ¥ 24,200 (¥ 22,000) | โครงสร้าง 1 ชิ้น ระบบ 2 จุด | D | 0.5h |
| CX-8 | ด้านหน้า リア | รถยนต์ซีรีส์ KG ทั้งหมด รถยนต์ซีรีส์ KG ทั้งหมด | MK460 MKF4400 | ¥ 19,800 (¥ 18,000) | โครงสร้าง 1 ชิ้น ระบบ 2 จุด | D | 0.5h |

