
ด้านซ้ายและด้านขวาของส่วนบนของพื้นเชื่อมต่อกันเพื่อสร้างเอฟเฟกต์ทาวเวอร์บาร์
สตรัททาวเวอร์บาร์ที่เชื่อมต่อส่วนยึดด้านบนของระบบกันสะเทือนเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายเปิดออกผลกระทบนั้นน่าทึ่ง แต่ไม่มีเสาค้ำยันในช่วงล่างด้านหลังในรถยนต์ที่คำนึงถึงระบบสาธารณูปโภค เช่น แฮทช์แบคและมินิแวน ... ดังนั้นเราจึงเน้นที่พื้น "คานขวางพื้น" เป็นส่วนเชื่อมต่อด้านซ้ายและด้านขวาของพื้นด้านหลัง (พื้นผิวด้านบนของพื้นที่เก็บสัมภาระ) กับท่อเหล็กที่มีความแข็งแกร่งสูงเพื่อเสริมความแข็งแรงสตรัททาวเวอร์สตรัทด้านหลังมีเอฟเฟกต์ที่บางลงโดยมีการเสียสละเพียงเล็กน้อยในยูทิลิตี้ห้องเก็บสัมภาระเอฟเฟกต์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถยนต์แฮทช์แบคและมินิแวนที่มีโครงสร้างเปิดซึ่งไม่มีแผ่นกั้นระหว่างเบาะหลังและพื้นที่เก็บสัมภาระเนื่องจากติดตั้งบนจุดยึดเบาะนั่งที่มีความแข็งแรงสูง จึงไม่ต้องกังวลเรื่องภาระของตัวรถจากมุมมองของการทรงตัว แนะนำให้ติดตั้งควบคู่ไปกับค้ำโช๊คหน้า
แรงสัมพันธ์ที่ข้อมูลจากผิวถนนถูกส่งไปยังร่างกาย (แผนภาพแนวคิด)
<ตารางความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์>
■ ฟลอร์ครอสบาร์ ด้านหลังเหล็ก
| ชื่อรถ | รุ่นที่รองรับ | . | ราคารวมภาษี (ราคาไม่รวมภาษี) | สเปค (ต้องมีการประมวลผลรอยบากภายใน) | รหัส | งานอ้างอิง เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-8 | SE3P | MSE450 | ¥ 35,200 (¥ 32,000) | โครงสร้าง 2 ชิ้น ระบบ 2 จุด | D | 0.8h |
| โรดสเตอร์ | รถยนต์ซีรีส์ ND ทั้งหมด กศน | MND4500A เอ็มเอ็นซี450 | ¥ 35,200 (¥ 32,000) | โครงสร้าง 2 ชิ้น ระบบ 4 จุด โครงสร้าง 2 ชิ้น ระบบ 2 จุด | D | 1.0h |
| MAZDA2 / เดมิโอ | รถดีเจ2WD รถดีเจ4WD | MDJ4500 เอ็มดีเค4500เอ | ¥ 24,200 (¥ 22,000) | โครงสร้าง 2 ชิ้น ระบบ 3 จุด | D | 0.8h |
| มาสด้า3 | รถยนต์ซีรีย์ BP ทั้งหมด | เอ็มบีพี4500 | ¥ 24,200 (¥ 22,000) | โครงสร้าง 1 ชิ้น ระบบ 3 จุด | D | 0.8h |
| อักเซลา | รถยนต์ซีรีส์ BM ทั้งหมด รถ 2WD BL / BK ซีรีส์ | เอ็มจีเจ450เอ MBL450 | ¥ 24,200 (¥ 22,000) ¥ 19,800 (¥ 18,000) | โครงสร้าง 1 ชิ้น ระบบ 3 จุด โครงสร้าง 1 ชิ้น ระบบ 2 จุด | D | 0.5h |
| MAZDA6 / Atenza | รถซีรีส์ GJ ทั้งหมด | เอ็มจีเจ450เอ | ¥ 24,200 (¥ 22,000) | โครงสร้าง 1 ชิ้น ระบบ 3 จุด | D | 0.5h |
| CX-3 | รถยนต์ซีรีส์ DK ทั้งหมด | เอ็มดีเค4500เอ | ¥ 24,200 (¥ 22,000) | โครงสร้าง 2 ชิ้น ระบบ 3 จุด | D | 0.8h |
| CX-30 | รถยนต์ซีรีส์ DM ทั้งหมด | MDM4500 | ¥ 24,200 (¥ 22,000) | โครงสร้าง 1 ชิ้น ระบบ 3 จุด | D | 0.8h |
| MX-30 | DREJ3R/DREJ3P | MDM4500 | ¥ 24,200 (¥ 22,000) | โครงสร้าง 1 ชิ้น ระบบ 3 จุด | D | 0.8h |
| CX-5 | รถยนต์ซีรีส์ KF ทั้งหมด | MKF4500 | ¥ 30,800 (¥ 28,000) | โครงสร้าง 1 ชิ้น ระบบ 3 จุด | D | 0.8h |
| CX-60 | ซีรีส์ KH (ไม่รวม KH5S3P) | KHA1V5 450 | ¥ 44,000 (¥ 40,000) | โครงสร้าง 3 ชิ้น ระบบ 2 จุด | D | 0.8h |
| CX-80 | ซีรี่ส์ KL (ไม่รวม KL5S3P) | เคแอลเอ1 V5 450 | ¥ 49,500 (¥ 45,000) | โครงสร้าง 3 ชิ้น ระบบ 3 จุด | D | 1.0h |
| CX-8 | รถยนต์ซีรีส์ KG ทั้งหมด | เอ็มเคจี4500 | ¥ 27,500 (¥ 25,000) | โครงสร้าง 1 ชิ้น ระบบ 3 จุด | D | 1.0h |
ご注意・ ・ ・ เนื่องจากจุดยึดทับซ้อนกัน จึงไม่สามารถติดตั้งพร้อมกันกับชุดค้ำยันแบบทาวเวอร์ได้

