
โดยการเชื่อมต่อด้านซ้ายและด้านขวาของพื้นภายใน ความผิดเพี้ยนในศูนย์กลางของร่างกายจะถูกระงับ
ชิ้นส่วนเสริมตัวถังใหม่ที่เพิ่มความแข็งแกร่งโดยเชื่อมต่อทิศทางซ้ายและขวาของพื้นภายในกับท่อเหล็กที่มีความแข็งแกร่งสูงมั่นใจได้ถึงความแข็งแกร่งด้วยโครงสร้างชิ้นเดียวแบบเชื่อมที่รวมเข้ากับส่วนตรงกลางที่คร่อมอุโมงค์พื้นช่วยลดความผิดเพี้ยนบริเวณศูนย์กลางของตัวถังโมโนค็อก ซึ่งไม่สามารถชดเชยได้ด้วยสตรัททาวเวอร์หรือคานขวางบนพื้นที่ติดตั้งกับชิ้นส่วนติดตั้งระบบกันสะเทือนด้านหน้าและด้านหลังติดตั้งร่วมกับสลักเกลียวสี่ตัวที่ด้านหลังของเบาะนั่งด้านหน้าที่มีความแข็งแรงสูง และรูปแบบจุดศูนย์ถ่วงต่ำที่ไม่สูญเสียพื้นที่วางขาของเบาะหลังให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ติดตั้งร่วมกับพรมปูพื้นของแท้ได้
<ตารางความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์>
■ บาร์ชั้นกลาง ทำจากเหล็ก
| ชื่อรถ | รุ่นที่รองรับ | . | ราคารวมภาษี (ราคาไม่รวมภาษี) | สเปค | รหัส | งานอ้างอิง เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA2 / เดมิโอ | รถดีเจ2WD รถดีเจ4WD | MDJ4D00 MDK4D00 | ¥ 44,000 (¥ 40,000) | โครงสร้าง 1 ชิ้น ระบบ 4 จุด | D | 0.5h |
| มาสด้า3 | รถ 2WD ซีรีย์ BP รถ 4WD ซีรีย์ BP | MBP4D00 MBP4D10 | ¥ 44,000 (¥ 40,000) | โครงสร้าง 1 ชิ้น ระบบ 4 จุด | D | 0.5h |
| อักเซลา | รถ BM / BY 2WD | MBM4D00 | ¥ 44,000 (¥ 40,000) | โครงสร้าง 1 ชิ้น ระบบ 4 จุด | D | 0.5h |
| MAZDA6 / Atenza | รถ 2WD ซีรีส์ GJ | MBM4D00 | ¥ 44,000 (¥ 40,000) | โครงสร้าง 1 ชิ้น ระบบ 4 จุด | D | 0.5h |
| CX-3 | รถยนต์ซีรีส์ DK ทั้งหมด | MDK4D00 | ¥ 44,000 (¥ 40,000) | โครงสร้าง 1 ชิ้น ระบบ 4 จุด | D | 0.5h |
| CX-30 | ระบบ DM รถ 2WD ระบบ DM รถ 4WD | MBP4D00 MBP4D10 | ¥ 44,000 (¥ 40,000) | โครงสร้าง 1 ชิ้น ระบบ 4 จุด | D | 0.5h |
| MX-30 | ยานพาหนะขับเคลื่อน 3 ล้อ DREJ3R/DREJ2P ยานพาหนะขับเคลื่อน 3 ล้อ DREJ3R/DREJ4P | MBP4D00 MBP4D10 | ¥ 44,000 (¥ 40,000) | โครงสร้าง 1 ชิ้น ระบบ 4 จุด | D | 0.5h |
| CX-5 | รถยนต์ซีรีส์ KF / KE ทั้งหมด | MKE4D00 | ¥ 44,000 (¥ 40,000) | โครงสร้าง 1 ชิ้น ระบบ 4 จุด | D | 0.5h |
| CX-60 | ซีรีส์ KH (ไม่รวม KH5S3P) | KHA1V5 440 | ¥ 44,000 (¥ 40,000) | โครงสร้าง 1 ชิ้น ระบบ 4 จุด | D | 0.8h |

