
Pipa yang sangat kaku menekan deformasi anggota silang.
"Batang lengan bawah" yang menekan deformasi poros (titik tumpu) di sisi bawah suspensi.Pada kendaraan yang diproduksi secara massal, pangkal lengan bawah kiri dan kanan, yang merupakan titik dasar untuk memasang suspensi dengan struktur terbuka, dihubungkan dengan pipa baja atau aluminium yang sangat kaku untuk menekan perubahan penyelarasan yang tidak perlu dan mendukung penanganan yang akurat.Gusset (pelat penguat) ditempatkan pada permukaan pemasangan untuk menyamakan tekanan yang diterapkan pada permukaan sambungan.Ini memastikan tingkat kekakuan tertinggi untuk bar lengan bawah.Adapun efek pada ground clearance minimum, yang menjadi perhatian, efek pada penggunaan praktis kecil karena penurunan ditekan hingga maksimum sekitar 15 mm.Lebih efektif untuk memasangnya dalam dua tahap, atas dan bawah, dengan strut tower bar dan floor cross bar.
Hubungan daya bahwa input dari lengan bawah ditransmisikan ke anggota silang (diagram konseptual)
<Tabel kompatibilitas produk>
Bilah Lengan Bawah terbuat dari baja
| Nama mobil | Model yang kompatibel | nomor bagian | Harga sudah termasuk pajak (Harga tanpa pajak) | 仕 様 | Kode | Pekerjaan referensi 時間 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-8 | フ ロ ン ト リ ア | SE3P SE3P | MSY460 MSE440 | ¥ 30,800 (¥ 28,000) ¥ 19,800 (¥ 18,000) | Struktur 1 bagian sistem 3 titik Struktur 1 bagian sistem 2 titik | D | 0.5h |
| MAZDA2 / Demio | フ ロ ン ト | Mobil DJ 2WD Mobil DJ 4WD | MDJ4B00 MDK4B00A | ¥ 24,200 (¥ 22,000) | Struktur 1 bagian sistem 2 titik | D | 0.5h |
| MAZDA3 | フ ロ ン ト | Semua mobil seri BP | MBP4B00 | ¥ 24,200 (¥ 22,000) | Struktur 1 bagian sistem 2 titik | D | 0.5h |
| Axela (BM / BY) | フ ロ ン ト リ ア | Semua mobil seri BM / BY Semua mobil seri BM / BY | MKE460 MKF4400 | ¥ 19,800 (¥ 18,000) | Struktur 1 bagian sistem 2 titik | D | 0.5h |
| MAZDA6 / Atenza | フ ロ ン ト リ ア | Semua mobil seri GJ Semua mobil seri GJ | MKE460 MKF4400 | ¥ 19,800 (¥ 18,000) | Struktur 1 bagian sistem 2 titik | D | 0.5h |
| CX-3 | フ ロ ン ト | Semua mobil seri DK | MDK4B00A | ¥ 24,200 (¥ 22,000) | Struktur 1 bagian sistem 2 titik | D | 0.5h |
| CX-30 | フ ロ ン ト | Semua mobil seri DM | MBP4B00 | ¥ 24,200 (¥ 22,000) | Struktur 1 bagian sistem 2 titik | D | 0.5h |
| MX-30 | フ ロ ン ト | DREJ3R/DREJ3P | MBP4B00 | ¥ 24,200 (¥ 22,000) | Struktur 1 bagian sistem 2 titik | D | 0.5h |
| CX-5 | フ ロ ン ト リ ア | Semua mobil seri KF / KE Semua mobil seri KF / KE | MKE460 MKF4400 | ¥ 19,800 (¥ 18,000) | Struktur 1 bagian sistem 2 titik | D | 0.5h |
| CX-60 | フ ロ ン ト リ ア | Semua mobil seri KH Semua mobil seri KH | KHA1 V5 460 KHA1 V5 470 | ¥ 24,200 (¥ 22,000) | Struktur 1 bagian sistem 2 titik | D | 0.5h |
| CX-80 | フ ロ ン ト リ ア | Semua mobil seri KL Semua mobil seri KL | KHA1 V5 460 KHA1 V5 470 | ¥ 24,200 (¥ 22,000) | Struktur 1 bagian sistem 2 titik | D | 0.5h |
| CX-8 | フ ロ ン ト リ ア | Semua mobil seri KG Semua mobil seri KG | MKE460 MKF4400 | ¥ 19,800 (¥ 18,000) | Struktur 1 bagian sistem 2 titik | D | 0.5h |

