Please check below for the latest information.
■ New MAZDA2 compatibility table
Released on June 2021, 6 DJLFS-24 ~ / DJLAS-750001 ~ / DJ250001FS-5 ~ / DJ650001AS-5 ~
As of 2021.10.5
| Product name | part number | Tax-included price | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | diesel | diesel | Codes | Reference Working hours |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 2WD | 4WD | ||||||
| Standard engine | High compression engine | 15MB | Standard engine | High compression engine | ||||||||
| Front under spoiler | MDJ2150-08 | 90,200 JPY(TAX+) (¥ 82,000) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 1.0 hrs | |
| Front grill | MDJ2510 | 85,800 JPY(TAX+) (¥ 78,000) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 1.0 hrs | |
| Rear under panel | MDJ2430 | 46,200 JPY(TAX+) (¥ 42,000) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 0.5 hrs | |
| Rear roof spoiler | MDJ2600-08 | 83,600 JPY(TAX+) (¥ 76,000) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 1.0 hrs | |
| Rear roof spoiler | MDJ2600 | 44,000 JPY(TAX+) (¥ 40,000) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 1.0 hrs | |
| Low down spring On September 1, XNUMX, | MDJ7000 MDJ7100 MDJ7200 | 37,400 JPY(TAX+) (¥ 34,000) 37,400 JPY(TAX+) (¥ 34,000) 39,600 JPY(TAX+) (¥ 36,000) | × ○ × | × ○ × | × ○ × | × × × | × × × | ○ × × | × × ○ | D | 1.7 hrs 1.7 hrs 2.1 hrs |
|
| Sports damper | MDJ7700 | 66,000 JPY(TAX+) (¥ 60,000) | 〇 On September 2, XNUMX, | 〇 On September 2, XNUMX, | 〇 On September 2, XNUMX, | × | × | 〇 On September 2, XNUMX, | × | D | 1.5 hrs | |
| Street Sports Suspension Kit On September 1, XNUMX, | MDJ7850 MDJ7860 | 173,800 JPY(TAX+) (¥ 158,000) 173,800 JPY(TAX+) (¥ 158,000) | 〇 On September 2, XNUMX, × | 〇 On September 2, XNUMX, × | 〇 On September 2, XNUMX, × | × 〇 On September 2, XNUMX, | × 〇 On September 2, XNUMX, | 〇 On September 2, XNUMX, × | × 〇 On September 2, XNUMX, | D | 2.1 hrs 2.5 hrs |
|
| Adjustable stabilizer link On September 3, XNUMX, | front | MDE7605 | 24,200 JPY(TAX+) (¥ 22,000) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 0.5 hrs |
| Sports stabilizer | front | MDJ7600 | 28,600 JPY(TAX+) (¥ 26,000) | 〇 On September 4, XNUMX, | 〇 On September 4, XNUMX, | 〇 On September 4, XNUMX, | 〇 On September 4, XNUMX, | 〇 On September 4, XNUMX, | ○ | ○ | D | 2.5 hrs |
| Strut tower bar | front | MDJ4000A | 26,400 JPY(TAX+) (¥ 24,000) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 0.5 hrs |
| Center floor bar | MDJ4D00 MDK4D00 | 35,200 JPY(TAX+) (¥ 32,000) 35,200 JPY(TAX+) (¥ 32,000) | ○ × | ○ × | ○ × | × ○ | × ○ | ○ × | × ○ | D | 0.5 hrs | |
| Floor crossbar | rear | MDJ4500 MDK4500A | 19,800 JPY(TAX+) (¥ 18,000) | ○ × | ○ × | ○ × | × ○ | × ○ | ○ × | × ○ | D | 0.8 hrs |
| Lower arm bar | front | MDJ4B00 MDK4B00A | 19,800 JPY(TAX+) (¥ 18,000) | ○ × | ○ × | ○ × | × ○ | × ○ | ○ × | × ○ | D | 0.5 hrs |
| Tower brace set | MDJ4800 | 74,800 JPY(TAX+) (¥ 68,000) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | D | 2.5 hrs | |
| Member brace set | MDJ4700 | 66,000 JPY(TAX+) (¥ 60,000) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | D | 1.5 hrs | |
| Motion control beam | MDJ4900 | 94,600 JPY(TAX+) (¥ 86,000) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | E | 1.5 hrs | |
| Air filter replacement | MBM9A00 | 7,150 JPY(TAX+) (¥ 6,500) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 0.3 hrs | |
| Sports induction box | With filter | MDJ957X MBZ957X | 37,400 JPY(TAX+) (¥ 34,000) | × ○ | × ○ | × ○ | × × | × × | ○ × | ○ × | D | 1.0 hrs |
| Sports induction box | No filter | MDJ957 MBZ957 | 28,600 JPY(TAX+) (¥ 26,000) 30,800 JPY(TAX+) (¥ 28,000) | × ○ | × ○ | × ○ | × × | × × | ○ × | ○ × | D | 1.0 hrs |
| Ram air intake system | MDJ9590 | 93,500 JPY(TAX+) (¥ 85,000) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | E | 1.0 hrs | |
| Intake suction kit | MDJ961 MBM962 | 16,500 JPY(TAX+) (¥ 15,000) 17,600 JPY(TAX+) (¥ 16,000) | × ○ | × × | × ○ | × ○ | × × | ○ × | ○ × | D | 0.2 hrs 0.3 hrs |
|
| Premier tail muffler | Single | MDJ8Y00 MDJ8Y10 | 69,300 JPY(TAX+) (¥ 63,000) | × ○ | × ○ | × × | × × | × × | 〇 (AT car) × | × × | D | 0.4 hrs |
| Exhaust finisher | MDJ8A00 MDJ8A10 | 14,300 JPY(TAX+) (¥ 13,000) | △ On September 5, XNUMX, △ On September 6, XNUMX, | △ On September 5, XNUMX, △ On September 6, XNUMX, | × ○ | △ On September 5, XNUMX, △ On September 6, XNUMX, | △ On September 5, XNUMX, △ On September 6, XNUMX, | △ On September 5, XNUMX, △ On September 6, XNUMX, | △ On September 5, XNUMX, △ On September 6, XNUMX, | D | 0.1 hrs | |
| Street sports brake pads | front | MDJ5A10 | 16,500 JPY(TAX+) (¥ 15,000) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 0.5 hrs |
| Club sports brake pads | front | MDJ5B10 | 25,300 JPY(TAX+) (¥ 23,000) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 0.5 hrs |
| Street brake rotor | front | MDJ5A50 | 37,400 JPY(TAX+) (¥ 34,000) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 1.0 hrs |
| Brake pedal brace | MDJ4950 | 19,800 JPY(TAX+) (¥ 18,000) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 0.6 hrs | |
| Sports oil filter | A00182 | 3,080 JPY(TAX+) (¥ 2,800) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | D | 0.1 hrs | |
| Sports clutch line | MDJ6500 | 11,000 JPY(TAX+) (¥ 10,000) | × | 〇 (MT car) | ○ | × | × | 〇 (MT car) | × | D | 0.5 hrs | |
| Turbo pipe | MDJ3960A | 46,200 JPY(TAX+) (¥ 42,000) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | D | 0.8 hrs | |
| Oil filler cap | A1400-03 | 6,380 JPY(TAX+) (¥ 5,800) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 0.1 hrs | |
| Oil level gauge A type | A1450-03 | 6,380 JPY(TAX+) (¥ 5,800) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 0.2 hrs | |
| Brake fluid cap | A1900-03 | 7,480 JPY(TAX+) (¥ 6,800) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 0.1 hrs | |
| Fuel cap cover | A1600-03 | 5,280 JPY(TAX+) (¥ 4,800) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 0.1 hrs | |
| Optima battery | A01200 | 43,120 JPY(TAX+) (¥ 39,200) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | 0.3 hrs | |
| Battery clamp | A1700 | 7,480 JPY(TAX+) (¥ 6,800) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 0.1 hrs | |
| Aero sports wiper blade | MDJ0250 | 9,680 JPY(TAX+) (¥ 8,800) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 0.1 hrs | |
| Bonnet damper | MDJ2960 | 22,000 JPY(TAX+) (¥ 20,000) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 1.0 hrs | |
| Sports side visor | MDJ0400A | 16,500 JPY(TAX+) (¥ 15,000) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 0.5 hrs | |
| Wheel nut set | A00100B | 14,080 JPY(TAX+) (¥ 12,800) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 0.3 hrs | |
| Sports steering wheel On September 7, XNUMX, | Red Stitch | MBB1370-03 | 41,800 JPY(TAX+) (¥ 38,000) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | 0.5 hrs |
| Carbon paddle shift lever | A1382-20 | 16,280 JPY(TAX+) (¥ 14,800) | △ On September 8, XNUMX, | △ On September 8, XNUMX, | × | △ On September 8, XNUMX, | △ On September 8, XNUMX, | △ On September 8, XNUMX, | △ On September 8, XNUMX, | D | 0.1 hrs | |
| Shift knob (spherical shape / genuine leather) | Red Stitch | A1350A-03 A1341-03 | 16,280 JPY(TAX+) (¥ 14,800) 9,900 JPY(TAX+) (¥ 9,000) | 〇 (AT car) 〇 (MT car) | 〇 (AT car) 〇 (MT car) | × ○ | ○ × | ○ × | 〇 (AT car) 〇 (MT car) | ○ × | D | 0.2 hrs |
| Shift knob (genuine leather) | Red Stitch Black stitch | A1396-03 A1396-08 | 9,680 JPY(TAX+) (¥ 8,800) | 〇 (MT car) 〇 (MT car) | 〇 (MT car) 〇 (MT car) | ○ ○ | × × | × × | 〇 (MT car) 〇 (MT car) | × × | D | 0.1 hrs |
On September 1, XNUMX, When installed in a car with a 360 ° view monitor, it may be necessary to adjust the aiming of the camera.
On September 2, XNUMX, To install, genuine mounting rubber (DA6A-28-380) x 2 and genuine bump stopper (DA6A-28-1A0A) x 2 are required separately.
On September 3, XNUMX, When installing the Street Sports Suspension Kit (MDJ7850 / 7860), it is not necessary to install the same product due to its functionality.
On September 4, XNUMX, A genuine stabilizer bush (KD61-34-156F) x 2 is required for installation.
On September 5, XNUMX, For vehicles equipped with a genuine muffler cutter.
On September 6, XNUMX, For vehicles without genuine muffler cutter.
On September 7, XNUMX, The steering heater is not equipped and will not work.
On September 8, XNUMX, Vehicles equipped with a steering shift switch.