Aero Sports Wiper Blade

With a wind deflector that is effective for high-speed driving.
Equipped with a wind deflector with fins at the arm joint to create an aero form.The wind pressure generated during driving is positively received and the wiper lift is suppressed.The blade rubber is evenly adhered to the glass surface to improve visibility when driving at high speeds in the rain.The blade body uses graphite rubber that is compatible with water-repellent glass.Two left and right front wheels are packaged for each model, making it easy to replace with mass-produced products.The stainless steel AutoExe ornament on the deflector also adds an accent to your car.

Wind deflector
The wiper lift is suppressed by using the running wind.Equipped with fins (vortex generator) that generate turbulent air flow and reduce air resistance.
<Product compatibility table>
■ Aero Sports Wiper Blade Equipped with a large wind deflector made of ABS Water repellent glass compatible Front left and right 2 pcs set ■Wiper type: A = Aero B = Flat
Car name | 適合 車 種 | part number | Tax-included price (Price without tax) | Spec. | Wiper Type | Codes | Reference work Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RX-8 | SE3P | MSE0250 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | Driver side: 500mm Passenger seat side: 450mm | A | D | 0.1h |
Roadster | All ND series cars NCEC / NB8C / NB6C / NA8C | MND0250 MNC0250 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | Driver side: 450mm Passenger seat side: 475mm Driver side: 450mm Passenger seat side: 450mm | A | D | 0.1h |
MAZDA2 / Demio | All DJ cars | MDJ0250 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | Driver side: 550mm Passenger seat side: 425mm | A | D | 0.1h |
Demio | All DE series cars All DY series cars All DW series cars | MDE0250 MGH0250 MMJ0250 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | Driver side: 600mm Passenger seat side: 350mm Driver side: 600mm Passenger seat side: 400mm Driver side: 500mm Passenger seat side: 400mm | A | D | 0.1h |
Verisa | All DC series cars | MDC0250 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | Driver side: 550mm Passenger seat side: 380mm | A | D | 0.1h |
MAZDA3 | All BP series cars | MBP0260 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | Driver side: 650mm Passenger seat side: 425mm | B | D | 0.1h |
Axela | All BM / BY series cars All BL series cars All BK series cars | MKE0250 MBL0250 MBK0250 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | Driver side: 600mm Passenger seat side: 450mm Driver side: 600mm Passenger seat side: 475mm Driver side: 525mm Passenger seat side: 475mm | A | D | 0.1h |
Atenza | GJ series-~ 399999 All GH series cars All GG / GY series cars | MKE0250 MGH0250 MDK0250 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | Driver side: 600mm Passenger seat side: 450mm Driver side: 600mm Passenger seat side: 400mm Driver side: 550mm Passenger seat side: 450mm | A | D | 0.1h |
CX-3 | All DK series cars | MDK0250 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | Driver side: 550mm Passenger seat side: 450mm | A | D | 0.1h |
CX-30 | All DM series cars | MDM0260 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | Driver side: 650mm Passenger seat side: 400mm | B | D | 0.1h |
MX-30 | All DR series cars | MDR0260 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | Driver side: 550mm / Passenger seat side: 475mm | B | D | 0.1h |
CX-5 | All KE series cars | MKE0250 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | Driver side: 600mm Passenger seat side: 450mm | A | D | 0.1h |
CX-60 | All KH series cars | MBP0260 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | Driver side: 650mm Passenger seat side: 425mm | B | D | 0.1h |
CX-80 | All KL series cars | MBP0260 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | Driver side: 650mm Passenger seat side: 425mm | B | D | 0.1h |
Premacy | All CW / CR series cars All CP series cars | MLY0250 MGH0250 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | Driver side: 650mm Passenger seat side: 400mm Driver side: 600mm Passenger seat side: 400mm | A | D | 0.1h |
MPV | LY3P | MLY0250 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | Driver side: 650mm Passenger seat side: 400mm | A | D | 0.1h |
Flare | MJ34S / MJ44S / MJ55S | MMJ0260 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | Driver side: 500mm Passenger seat side: 375mm | A | D | 0.1h |
Flare crossover | MS21S / MS31S / MS51S | MMS0250 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | Driver side: 400mm Passenger seat side: 430mm | A | D | 0.1h |
Flair wagon | MM53S | MMM0250 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | Driver side: 475mm Passenger seat side: 475mm | A | D | 0.1h |
Carol | HB25S / HB35S / HB36S | MHB0250 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | Driver side: 500mm Passenger seat side: 350mm | A | D | 0.1h |
AZ-Wagon | MJ23S | MMJ0250 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | Driver side: 500mm Passenger seat side: 400mm | A | D | 0.1h |
Familia | All BJ series cars | MBK0250 | ¥ 9,680 (¥ 8,800) | Driver side: 525mm Passenger seat side: 475mm | A | D | 0.1h |
Aero Wiper Deflector Set

Compatible with CX-5 (KF) / CX-8 (KG) / MAZDA6 (GJ) equipped with top lock type wiper.A wind deflector that receives wind pressure and suppresses the lift of the blade is attached to the mass-produced wiper arm to complete the aero style.A set of 2 for the front.


<Product compatibility table>
■ Aero Wiper Deflector Set ABS large wind deflector front left and right set of 2
Car name | 適合 車 種 | part number | Tax-included price (Price without tax) | Spec. ※ 1 | Codes | Reference work Time |
---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA6 / Atenza | GJ system -400001 ~ | MKF0240 | ¥ 6,380 (¥ 5,800) | For mounting mass-produced wiper arm Body: ABS bracket: Steel black-plated finish Stainless steel AutoExe with logo plate | D | 0.1h |
CX-5 | All KF series cars | MKF0240 | ¥ 6,380 (¥ 5,800) | For mounting mass-produced wiper arm Body: ABS bracket: Steel black-plated finish Stainless steel AutoExe with logo plate | D | 0.1h |
CX-8 | All KG series cars | MKF0240 | ¥ 6,380 (¥ 5,800) | For mounting mass-produced wiper arm Body: ABS bracket: Steel black-plated finish Stainless steel AutoExe with logo plate | D | 0.1h |
※ 1 The wiper blade is not included in the product.